本周亮点:杭州八月份密集兑现期 — 新增2家A股上市公司,宇树科技科创板挂牌首日涨460%,华大海天同日完成北交所上市。
本周最重磅 — 两家杭企同日跻身A股
已上市 · 科创板
2026.08.19
宇树科技(宇树-W,688836)科创板挂牌,A 股"具身智能第一股"诞生
8月19日七夕,宇树科技正式登陆上交所科创板,证券代码688836,发行价150.80元/股,发行后市值约610亿元。首日开盘1100元/股(涨幅超600%),盘中最高触及1100元、最低800.08元,收盘845元(+460.34%),单日振幅307%,全市场瞩目。8月20日回落-18.70%收687元;8月21日最新收盘672.60元(-2.10%),最新市值约2720亿元,进入"高位震荡"阶段。战略配售阵容堪称豪华:全国社保基金、DeepSeek(获配93.34万股/约1.41亿元/限售36个月)、中国石油昆仑资本、南方电网产融控股、腾讯等均现身;中签率0.0181%创科创板新低,有效申购户数978.46万户。8月17日公司同步发布新一代"超人"人形机器人(腿长0.85m、原地跳高2m、极限速度12.66m/s),引发市场广泛关注。2025年营收16.99亿元/扣非净利5.9亿元;人形机器人2025年出货超5500台(全球第一),四足机器人全球份额69.75%。
已上市 · 北交所
2026.08.20
华大海天(920288)北交所上市,杭州桐庐县今年首家A股上市企业诞生
8月20日,杭州华大海天科技股份有限公司正式登陆北交所,证券代码920288,发行价12.57元/股,市盈率仅13.50倍(显著低于行业均值23.69倍)。8月17日完成网上申购,网上有效申购户数74.07万户,有效申购倍数5097.55倍,网上中签率0.01962%。战略配售格局:中信建投基金-共赢98号员工持股计划178.80万股 + 中信建投投资89.40万股(限售12个月),合计268.20万股(占比15%)。本次募集资金净额2.25亿元。公司主营数码纸基新材料、水性墨材料和食品包装材料,是国家级专精特新"小巨人",2025年营收5.99亿元/净利润6988万元;2026H1营收2.99亿元(+15.45%)/归母净利润3525万元(+24.32%)。注册地杭州桐庐县。
申购完成 · 创业板
2026.08.20
格林生物(301688)8月20日完成申购,中签率0.01438%,预计8月26-27日上市
建德市梅城镇的杭州格林生物科技股份有限公司,发行价确定26.33元/股,市盈率19.8倍;8月19日路演、8月20日网上网下申购双轨并行,8月21日完成摇号抽签(T+1日)、8月24日公布中签结果(T+2日),预计8月26-27日正式挂牌深交所创业板。本次发行3333.33万股,发行后总股本约1.33亿股。网上有效申购户数1486.16万户,有效申购869.10亿股,启动回拨机制后网上最终发行1249.70万股/网下1498.75万股(45.47%:54.53%),网上最终中签率0.01438%。公司主营松节油/柏木油/全合成香料,下游客户含宝洁/奇华顿/帝斯曼-芬美意等国际巨头。2023-2025年营收7.35亿/9.61亿/10.75亿,归母净利0.93亿/1.50亿/1.79亿;2026H1营收6.08亿(+11.07%)/归母净利9852万元(+4.17%)。
年内最贵新股 · 科创板
2026.08.18
A股年内最高发行价新股频准激光(688826)8月18日科创板上市,中一签缴款9.34万元
频准激光以发行价186.88元/股成为A股今年最高发行价新股,于8月18日科创板挂牌,单签缴款9.34万元。公司是国内精准激光器领军企业,2024年量子信息激光器全球市占率9.21%、国内16.85%,稳居国产品牌首位;2022-2025年营收复合增长率73.20%,毛利率长期维持65%以上。本案作为本周市场标杆,对杭州硬科技企业估值参考意义显著。
来源:澎湃新闻
浙企同步 · 北交所
2026.08.21
信胜科技(920093)8月21日北交所上市,浙江板块扩容持续
浙江信胜科技股份有限公司于8月21日北交所挂牌,发行价14.35元/股,发行后市值20.23亿元(发行后市盈率9.20倍)。公司专业从事电脑刺绣机研发、生产和销售;本次发行3600万股,募集净额4.49亿元,保荐机构为中信建投(同年与华大海天同保)。浙江板块本周连续上市(华大海天8月20日、信胜科技8月21日),区域资本市场活跃度持续走高。
来源:北交所公告汇总
已上市 · 315家名单内11 家
| 序号 | 企业名称 | 板块 / 代码 | 核心业务 | 上市时间 |
| 7 | 群核科技 | 港交所0068.HK | 空间智能/酷家乐;杭州六小龙第一股,首日涨超144%,市值约310亿港元 | 2026.04.17 |
| 63 | 易思维 | 科创板688816 | 汽车机器视觉;2025年12月22日注册生效,开盘市值超百亿 | 2026.02.11 |
| 68 | 觅睿科技 | 北交所920036 | 民用智能网络摄像机龙头;国家级专精特新"小巨人";358天闯关北交所 | 2026.03.09 |
| 106 | 福恩股份 | 深主板001312 | 生态环保面料;发行价对应首日涨66.32% | 2026.04.21 |
| 170 | 微泰医疗 | 港交所02235.HK | 糖尿病管理器械;最早上市企业之一 | 2023.11 |
| 172 | 高特电子 | 创业板301669 | 储能BMS小巨人;首日涨624.58%,发行价7.08元,市值246亿元 | 2026.06.09 |
| 179 | 普昂医疗 | 北交所920069 | 医疗器械(手术缝合线/骨科耗材);余杭区2026年首家上市 | 2026.03.27 |
| 203 | 欧伦电气 | 北交所920081 | 环境调节设备;发行价38.69元/市盈率12.98倍,首日涨42.16% | 2026.07.10 |
| 304 | 华大海天 | 北交所920288 | 水性功能材料;发行价12.57元,中签率0.01962%;桐庐县2026首家 | 2026.08.20 |
| 314 | 铜师傅 | 港交所00664.HK | 中国铜质文创第一股;招银国际保荐;上市首日破发 | 2026.03.31 |
| 315 | 鲟龙科技 | 港交所06715.HK | 鱼子酱全球第一;五冲IPO终突破;首日涨50.99%,市值124亿港元 | 2026.06.30 |
已上市 · 名单外2 家
| 企业名称 | 板块 / 代码 | 核心业务 | 上市时间 |
| 拿森科技 | 港交所02261.HK | 线控底盘第一股;蔚来/理想/小鹏核心供应商;首日涨64.11%,市值101.74亿港元 | 2026.08.07 |
| 宇树科技 | 科创板688836 | A股具身智能第一股;人形/四足机器人;首日开盘1100元/收845元(+460%),市值峰值超3400亿;战略配售含全国社保/DeepSeek/腾讯等 | 2026.08.19 |
注册获批 · 即将上市1 家
| 序号 | 企业名称 | 板块 / 代码 | 核心业务 | 关键节点 |
| 312 | 格林生物 | 创业板301688.SZ | 香精香料;客户含宝洁/奇华顿;三次冲击终获注册;发行价26.33元/市盈率19.8倍,中签率0.01438%,8月24日公布中签结果,预计8月26-27日上市 | 2026.08.20 申购 |
审核中 · 315家名单内19 家
| 序号 | 企业名称 | 板块 | 最新状态 | 关键日期 |
| 8 | 同富特美刻 | 北交所 | 已问询;不锈钢真空保温器皿代工,拟募资8.2亿元 | 2025.06.19 受理 |
| 35 | 云深处科技 | 科创板 | 已问询回复;四足+人形机器人;中信建投保荐;拟募资25.03亿元;2025年首度扭亏(净利2868万元) | 2026.08.07 问询回复 |
| 46 | 华睿科技 | 港交所 | 已递表;大华股份控股;机器视觉+移动机器人 | 2025.02.26 递表 |
| 60 | 绿云软件 | 港交所 | 已递表;酒店管理软件;中金公司独家保荐 | 2026.02.20 递表 |
| 65 | 朗迅科技 | 深主板 | 已问询;国内最大内资第三方IC测试企业;广发证券保荐;拟融资65.17亿元 | 2026.07.08 问询 |
| 67 | 优云科技 | 北交所 | 已受理;边缘计算/IDC/AIOps;中信证券保荐;2025年营收21.30亿元;拟募资7.58亿元 | 2026.06.30 受理 |
| 74 | 海康机器人 | 创业板 | 排队审核中;海康威视子公司;2025H1营收40.28亿同比+28% | 2023.03 受理 |
| 99 | 微医在线 | 港交所 | 第三次递表;AI医疗健康;招银国际+华泰国际联席保荐 | 2025.09.29 第三次递表 |
| 110 | 先临三维 | 北交所 | 二轮问询回复;中金证券保荐;2025年营收15.75亿+31% | 2026.06.21 问询回复 |
| 155 | 千年舟新材 | 北交所 | 重启辅导;板材家居龙头;银河证券保荐;2025年营收49.12亿 | 2026.06.11 辅导备案 |
| 165 | 树兰医疗 | 港交所 | 第二次递表失效;李兰娟院士创立;中金/中信保荐 | 2024.03.27 二次递表 |
| 201 | 朱炳仁铜艺 | 北交所 | 已受理;"非遗国潮第一股";浙商证券保荐;2025年营收10.09亿(+62.81%) | 2026.06.29 受理 |
| 219 | 联川生物 | 北交所 | 已完成两轮问询;基因测序服务 | 2025.05.09 受理 |
| 221 | 可胜技术 | 港交所 | 二次递表;光热发电龙头;中信建投国际独家保荐;2025年营收21.93亿 | 2026.03.24 二次递表 |
| 222 | 沃镭智能 | 科创板 | 已问询;智能检测装备;拟募资10.04亿元 | 2026.01 已问询 |
| 242 | 先为达生物 | 港交所 | 第二次递表;GLP-1减肥药;摩根士丹利+中金保荐 | 2026.03.23 二次递表 |
| 253 | 凌科药业 | 港交所 | 二次递表;小分子JAK抑制剂;中信证券+建银国际联席保荐;2026Q1已扭亏 | 2026.06.15 二次递表 |
| 261 | 高光制药 | 港交所 | 二次递表;TYK2/JAK1抑制剂;中金+招银国际联席保荐 | 2026.06.08 二次递表 |
| 307 | 湘滨电子 | 创业板 | 已问询;汽车电子EPS电控单元;中信证券保荐;拟募资10.51亿元 | 2026.07.16 问询 |
审核中 · 名单外7 家
| 企业名称 | 板块 | 核心业务 / 最新动态 | 关键日期 |
| 玄机科技 | 北交所 | 动漫IP运营(《秦时明月》)/"国漫第一股";中信建投保荐;8月3日披露第一轮问询回复 | 2026.08.03 问询回复 |
| 新剑机电传动 | 创业板 | 精密机电传动/行星滚柱丝杠;拟募资28.22亿元 | 2026.07.08 已问询 |
| 铂科电子 | 港交所 | 算力服务器电源供应商;招商证券国际独家保荐;投后估值13.9亿元 | 2026.07.13 二次递表 |
| 芯迈半导体 | 港交所 | 功率半导体PMIC;华泰国际独家保荐;高瓴/红杉/小米/宁德时代投资;投前估值约200亿元 | 2026.08.03 三次递表 |
| 热联集团 | 港交所 | 大宗商品产业服务商(年营收2700亿+);杭实集团控股95.7%;中金独家保荐;中国第五大 | 2026.08.11 二次递表 |
| 浙能迈领 | 港交所 | 全球最大绿色航运设备提供商(市占率8.9%);注册地杭州萧山区;2025年营收35.01亿/净利7.73亿 | 2026.08.07 二次递表 |
| 云动智能 | 港交所 | 车载智能网联解决方案;中金独家保荐;市场份额4.9%(国内第四) | 2026.08.04 二次递表 |
辅导中 · 315家名单内22 家
| 序号 | 企业名称 | 板块 | 辅导亮点 | 辅导备案 |
| 12 | 联合农村商业银行 | A主板 | 总资产超5600亿;华泰联合证券;第二轮辅导 | 2023.02 |
| 19 | 天丰电源 | 北交所 | 高性能聚合物锂电池;新三板832283;财通证券保荐 | 2025.12 |
| 48 | 齐治科技 | 北交所 | 网络安全运维;新三板挂牌;华泰联合;已八期辅导 | — |
| 49 | 国芯微电子 | A | 集成电路芯片;海通证券;已七期辅导 | — |
| 86 | 中芯微电子 | A | RFID芯片;辅导阶段 | — |
| 103 | 万向一二三 | A | 万向集团动力电池;上市推进中 | 2022 |
| 105 | 圣奥科技 | A | 办公家具龙头;国泰海通保荐 | 2024.07.01 |
| 114 | 长龙航空 | A主板 | 浙江唯一本土航司;机队74架;华泰联合 | 2025.11.17 |
| 142 | 诺尔康 | A | 国产人工耳蜗龙头;市占率20%;高瓴/启明投资 | 2024.11.28 |
| 144 | 兆晟科技 | 创业板 | 红外热成像;2026.01从北交所变更为创业板 | 2025.06.27 |
| 155 | 千年舟新材 | 北交所 | 板材家居龙头;2025年营收49.12亿;银河证券保荐 | 2026.06.11 重启 |
| 187 | 华立科技(余杭) | A | 华立集团旗下;电力计量/智慧能源;国泰君安 | 2022.12.28 |
| 199 | 邦尔骨科 | 创业板 | 骨科医院连锁龙头;中信证券;已九期辅导 | 2024.11 |
| 204 | 华江科技 | 北交所 | 聚氨酯复合材料;新三板837187;已八期辅导 | 2023.12.01 |
| 205 | 飞仕得科技 | 科创板 | 功率半导体检测设备小巨人;2024.12终止→2026.07重启辅导;中信证券 | 2026.07.09 重启 |
| 212 | 圣兆药物 | 北交所 | 复杂注射剂龙头(脂质体/微球);东吴证券;海正药业战略入股5.08亿元 | 2026.07.30 重启 |
| 213 | 锐健医疗 | A | 骨科器械;新三板833527;已11期辅导 | 2023.04 |
| 217 | 蕙勒智能 | 北交所 | 数控机床/智能工厂;新三板874797;国金证券;已十四期 | — |
| 235 | 中欣晶圆 | 北交所 | 半导体硅片;估值151亿;2022科创板终止后转北交所 | 2025.10.10 |
| 262 | 美仪自动化 | A | 过程自动化仪表;国泰海通保荐;实控人丁程77.63% | 2026.07.27 |
| 83 | 普康生物 | — | 疫苗企业;2024年获岩山科技1亿元战略投资 | — |
| 90 | 趣链科技 | — | 区块链龙头;Pre-IPO估值600-800亿港元 | — |
辅导中 · 名单外4 家
| 企业名称 | 板块 | 核心亮点 | 辅导备案 |
| 西子航空 | A | 航空零部件制造;西子联合控股持股57.54%;C919中机身供应商;中信证券保荐 | 2026.08.10 |
| 美通香薰 | 北交所 | 香薰产品出口龙头;注册地西湖区;财通证券保荐;2025年营收9.31亿;境外销售占比超90% | 2026.07.22 |
| 耕德电子 | A | 精密电子结构件研发制造;实控人时明58.06%;国信证券保荐 | 2026.01.30 |
| 卓航海运 | A主板 | 化工化纤综合物流/水路运输;注册地萧山;国泰海通;PTA/PET水运量全国第一;中石化持股7% | 2026.07.16 |
已终止 · 315家名单内10 家
| 序号 | 企业名称 | 板块 | 终止原因 / 业务 | 终止日期 |
| 22 | 新中大科技 | 科创板 | 工程数字化软件;2023年2月终止 | 2023.02 |
| 50 | 正泰安能 | 主板 | 正泰电器旗下户用光伏子公司;2025年9月主动撤回 | 2025.09 |
| 108 | 易加三维 | 科创板 | 金属3D打印设备 | 2026.03.24 |
| 143 | 日风电气 | 科创板 | 风电变流器;2021年5月因创始人廉政问题撤单 | 2021.05 |
| 169 | 认养一头牛 | 主板 | 乳制品品牌;2024年2月撤回 | 2024.02 |
| 175 | 键嘉医疗 | 科创板 | 骨科手术机器人;2024年9月终止 | 2024.09 |
| 192 | 小电科技 | 港交所 | 共享充电宝;2021年上市申请失效 | 2021 |
| 223 | 和泽医药 | 创业板 | 多肽/CRO;先后三次申报均失利 | 2025.09 |
| 239 | 景杰生物 | 创业板 | 蛋白质组学技术服务;2024年9月终止 | 2024.09 |
| 270 | 永盛科技 | 北交所 | 氟化工新材料;2026年8月3日终止辅导 | 2026.08.03 |
其余 249 家暂无IPO进度公开信息。
2026.08.21 · 周五
格林生物(序号312)8月20日完成网上网下申购,8月21日完成摇号。发行价26.33元/股、市盈率19.8倍;网上有效申购户数1486.16万户,网上最终中签率0.01438%(回拨后网上1249.70万股/网下1498.75万股,45.47%:54.53%)。8月24日公布中签结果,预计8月26-27日上市。
2026.08.20 · 周四
华大海天(序号304)正式登陆北交所(920288),桐庐县2026年首家A股上市企业诞生。发行价12.57元/股、市盈率13.50倍(行业最低);网上申购户数74.07万户、申购倍数5097.55倍、网上中签率0.01962%;募集净额2.25亿元。同日,宇树科技科创板涨停后第二日(8月20日)收跌-18.70%,报687元。
2026.08.19 · 周三 · 七夕
宇树科技(名单外)正式登陆科创板(688836),A股"具身智能第一股"诞生。发行价150.80元/股(发行后市值610亿);首日开盘1100元(涨幅超600%),盘中最高1100元/最低800.08元,收盘845元(+460.34%),市值峰值近3418亿元。战略配售含全国社保/DeepSeek/腾讯等;中签率0.0181%创科创板新低;有效申购户数978.46万户。
2026.08.18 · 周二
A股年内最高发行价新股 频准激光(688826) 科创板挂牌,发行价186.88元/股(量子信息激光器全球市占率9.21%)。
2026.08.17 · 周一
华大海天完成网上申购,格林生物发布初步询价结果(最终发行价26.33元/股)。同日钶锐锶科创板过会(广东企业,与杭州无关)。