聚焦统计期内杭州市最具话题性或资本影响力的融资事件,结合公开报道整理。
| 融资轮次 | 笔数 | 占比 | 代表项目(按金额) |
|---|---|---|---|
| 种子轮 | 2 | 2.1% | 昆腾动力(超亿元)、舞行奇点(数千万元) |
| 天使轮 | 20 | 20.6% | 曜行动力(2.4亿元)、西湖数智(超1亿元)、数智鲲鹏、弦动智创 |
| 天使+轮 | 5 | 5.2% | 星辰基石(约亿元)、富加铼业(超亿元)、神拓生物 |
| Pre-A轮 | 4 | 4.1% | 道秝科技、砺博生物、术也科技、MyTwins |
| Pre-A+轮 | 1 | 1.0% | 黑玉科学 |
| A轮 | 33 | 34.0% | 原力无限(约10亿)、魔芯科技(5亿元)、镓仁半导体(数亿元)、西湖机器人(约亿元) |
| A+轮 | 13 | 13.4% | 中科第五纪(超10亿)、原子矩阵(数亿元)、联合影像(数亿元)、富加铼业(超亿元) |
| Pre-B轮 | 2 | 2.1% | 王之泉(数亿元)、元启半导体 |
| B轮 | 11 | 11.3% | 爱鸥光学(约亿元)、爱仕特半导体(数亿元)、泽达半导体、德诺电生理 |
| B+轮 | 3 | 3.1% | 西湖心辰(数亿元)、金羽新能、谱析光晶 |
| C轮 | 3 | 3.1% | 浩博医药(1.2亿美元)、联汇科技(数亿元)、霍德生物(约2亿元) |
| 项目 | 日期 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 项目描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 听装宇宙 | 07-28 | A轮 | — | 草稚星投资 | 原创独立设计品牌 |
| 锐秀科技 | 07-28 | 天使轮 | — | 华樟基金 | 纯视觉机器人控制器研发商 |
| 黑玉科学 | 07-29 | Pre-A+轮 | — | 谦石投资,山东科创,景信创投 | 类器官智能设备及芯片研发商 |
| 道秝科技 | 07-29 | Pre-A轮 | — | 宝捷会创新消费基金 | 果蔬保鲜技术研发商 |
| 联视智能 | 07-30 | A轮 | — | 金鼎光学 | 精密测试技术与光学制造优化解决方案研发商 |
| 福斯特电子 | 07-30 | A轮 | — | 敦约资本,珠海华金领创基金,赣州市深联电路,江门市世远股权投资,深圳市满坤科技... | 电子材料研发商 |
| 必博半导体 | 07-31 | A+轮 | — | 武汉高科产投,成都技转创投,传化集团,新化股份,探路者,科发资本,建德国投,个人(华灿桥) | 5G工业物联及车联网芯片厂商 |
| 昆腾动力 | 07-31 | 种子轮 | 超亿元 | 云启资本,国睿资本 | Physical AI底层平台研发商 |
| 西湖心辰 | 08-03 | B+轮 | 数亿元 | 广发信德,西湖创新投资,容亿投资,南通投管,神骐资本,蚂蚁集团,汤姆猫,武汉江脉基金 | 扩散语言模型研发商 |
| 泽达半导体 | 08-03 | B轮 | — | 裕太微 | 电子元器件制造生产商 |
| 亿维特 | 08-03 | A+轮 | 数亿元 | 上城资本,普华资本 | 电动垂直起降飞行器研发商 |
| 大士科技 | 08-03 | A轮 | — | 普华资本 | 医疗手术机器人研发商 |
| 恒脉微 | 08-04 | A轮 | — | 启明创投 | 一体化MEMS微型泵器件研发商 |
| 行开影像 | 08-04 | A轮 | — | 长禾资本,杭州大茗米企业管理 | 影像技术服务提供商 |
| 芯创智联 | 08-04 | A轮 | — | 杭州城创投资 | 通信产品服务提供商 |
| 九宸微电子 | 08-04 | A轮 | — | 泰芯资本,浙大联创投资 | AI MCU芯片服务商 |
| 熠焰科技 | 08-04 | A轮 | — | 复朴投资,惠山科创 | 数字化全链路解决方案服务商 |
| 术也科技 | 08-04 | Pre-A轮 | — | 太朴生科,万原点基金 | 智能工程协作机器人研发商 |
| 联汇科技 | 08-05 | C轮 | 数亿元 | 前海母基金 | 全栈视觉多模态模型和智能体产品研发商 |
| 德诺电生理 | 08-05 | B轮 | — | 上海科创投,瑛泰医疗 | 心血管创新医疗器械研发商 |
| 芯宇半导体 | 08-05 | A轮 | — | 初辉资本,信远正合 | 半导体科技研发商 |
| 中硼新材料 | 08-05 | A轮 | — | 杭州城创投资,国科西子 | 特种陶瓷制品制造商 |
| 辰焰科技 | 08-05 | 天使轮 | — | 江西金商 | 人工智能对话技术研发商 |
| 西湖数智 | 08-05 | 天使轮 | 超1亿元 | 英诺基金,东方嘉富,正轩投资,天启资本,金蚂蚁投资,西湖创新投资 | 人工智能技术服务商 |
| 沐道仿生 | 08-06 | A轮 | — | 链码商贸,链码生物 | 游戏开发服务商 |
| 砺博生物 | 08-06 | Pre-A轮 | — | 创新工场 | 靶向RNA小分子创新药物研发商 |
| 恒新研光电 | 08-06 | 天使+轮 | — | 藕舫天使,杭州六望科技 | 照相器材及望远镜批发商 |
| 星辰基石 | 08-06 | 天使+轮 | 约亿元 | 浙大校友资本,上海电科,上海天使会 | 高可靠宇航芯片供应商 |
| 爱鸥光学 | 08-07 | B轮 | 约亿元 | 迈为股份,国际国方,君桐资本,上海大零号湾创投,小苗朗程,菡源资产,中科创星,小苗基金 | 光学智能化技术研发商 |
| 神拓生物 | 08-07 | 天使+轮 | — | 深度制耀,冷杉溪资本 | 体内基因疗法研发商 |
| 和晖机器人 | 08-07 | 天使轮 | — | 华樟基金 | 具身智能机器人运动控制系统解决方案提供商 |
| 瑞达未来 | 08-07 | 天使轮 | — | 华樟基金,西投之江湾基金,海邦投资 | 应用软件开发商 |
| 霍德生物 | 08-10 | C轮 | 约2亿元 | 天士力大健康,海邦投资,广州健康产投,隆门资本 | 神经干细胞技术及药物研发商 |
| 益思特生物 | 08-10 | A+轮 | — | 浙创投,杭州人才集团 | 发酵技术研发商 |
| 明悉科技 | 08-10 | A轮 | — | 奇绩创坛 | 人工智能通用应用系统研发商 |
| 亚培烯科技 | 08-11 | B轮 | — | 上虞国投,金雨茂物 | 茂金属催化剂开发商 |
| 光未新材料 | 08-11 | A轮 | — | 昶泰投资 | 石英砂生产商 |
| 西湖机器人 | 08-12 | A轮 | 约亿元 | 海愿资本 | 智能机器人研发商 |
| 润泽爱家 | 08-12 | A轮 | — | 杭州城创投资,上海富由健康科技 | 母婴用品信息发布平台提供商 |
| 爱仕特半导体 | 08-13 | B轮 | 数亿元 | 中显光电,钱塘和达产业基金 | SiC MOS芯片设计研发商 |
| 镓仁半导体 | 08-13 | A轮 | 数亿元 | 万广资本,深创投,嘉道资本,华睿投资,九智资本,余杭金控,动力谷创投,境界投资,中车时代高新投资,远致创投... | 宽禁带半导体材料研发商 |
| 方舟智驱 | 08-13 | 天使轮 | 约千万元 | — | 机器人核心零部件研发商 |
| 维桢新材料 | 08-13 | 天使轮 | — | 矽芯投资 | MOFs材料研发商 |
| 碧澄能源 | 08-14 | B轮 | — | 奥牛资本,上海嘉利思管理咨询 | 绿色能源一站式解决方案提供商 |
| 原力无限 | 08-14 | A轮 | 约10亿元 | 敦鸿资产,浙大科创集团,盐都国资,创世伙伴 | AtomBrain研发商 |
| 墨赛核 | 08-14 | 天使轮 | — | 华樟基金 | 人工智能应用软件开发商 |
| 富加铼业 | 08-17 | A+轮 | 超亿元 | 衢州东峰,上海科创集团,富阳产投,源创多盈,中国互联网投资基金,中科神光 | 宽禁带半导体材料研发商 |
| 辉动科技 | 08-17 | A+轮 | — | 四川威比特投资 | 智能脑机中康复系统研发商 |
| 芯空光联 | 08-17 | 天使轮 | — | 浙创科技 | 空芯微结构光纤研发商 |
| 臻智达生物 | 08-17 | 天使轮 | — | 启明创投,英诺基金,薄荷天使基金 | 人工智能理论与算法软件开发商 |
| 进选时空 | 08-18 | B轮 | — | Brizan Ventures,华夏恒天,珠海启芯投资,珠海慧芯投资,深圳市耐心一号创业投资... | RISC-V CPU研发商 |
| 安飞航空 | 08-18 | B轮 | 1900万美元 | DiamondStream Partners, IAG | 电动飞机制造商 |
| 有鱼有品 | 08-18 | A轮 | — | 北方美谷(菏泽)产业发展合伙企业 | 宠物食品品牌 |
| 芯麦科技 | 08-18 | A轮 | — | 杭实资管,禾合创投 | 集成电路设计服务商 |
| 简爱数智 | 08-18 | A轮 | — | 仁发新能基金 | 大模型端到端应用解决方案提供商 |
| 中科第五纪 | 08-19 | A+轮 | — | 韬高投,中银资产,三锋投资 | 通用智身机器人研发商 |
| 魔芯科技 | 08-19 | A轮 | 5亿元 | 深创投,浙创投,哈勃投资,联想控股,富瀚微,星睿资本,宁波睿成,晶科能源,中芯聚源,矽芯投资,杰华特,Prosperity7... | 3D打印技术应用商 |
| 灰弘环保 | 08-19 | A轮 | — | 中信建投资本 | 生活垃圾处置利用服务商 |
| 纳境科技 | 08-19 | A轮 | — | 杭州领芯智投企业管理 | 超表面光学器件制造商 |
| 煜芯炬算 | 08-19 | A轮 | — | 广东灯湖高新私募基金 | 人工智能理论与算法软件开发商 |
| 弦动智创 | 08-19 | 天使轮 | — | 元璟资本 | 具身智能机器人研发商 |
| 具身智源 | 08-19 | 天使轮 | — | 华樟基金,和达投资 | 智能机器人研发商 |
| 中科第五纪 | 08-20 | A+轮 | 超10亿元 | 芯能创投,中银资产,中山创投,鸿瑞达投资,博彦科技,金创投 | 通用智身机器人研发商 |
| 原子矩阵 | 08-20 | A+轮 | 数亿元 | 云锋基金,三七互娱,普华资本,财通资本,浦东科投,唐兴资本,博睿资本,合创资本,海邦投资,民银国际 | 中性原子量子计算解决方案服务商 |
| 亿点红 | 08-20 | A轮 | — | 盈动资本 | 文化传媒服务提供商 |
| 光之神科技 | 08-20 | A轮 | — | 华樟基金 | 高端电子元器件制造商 |
| 信天翁半导体 | 08-20 | A轮 | — | 华樟基金 | 电力电子专用芯片ASSP可重构平台服务商 |
| 芯词元 | 08-20 | 天使轮 | — | 孚腾资本,经纬创投 | 集成电路芯片设计及服务 |
| 领霄航空 | 08-20 | 天使轮 | — | 经纬创投 | 航空材料服务提供商 |
| 罗博网联 | 08-21 | B轮 | 约亿元 | 内蒙古慧明土石,内蒙古东方土石,双成土石 | 矿山无人驾驶解决方案服务商 |
| 小荷智能 | 08-21 | A轮 | — | 杭州人才集团 | AR眼镜和AI眼镜研发商 |
| 金羽新能 | 08-24 | B+轮 | — | 国辉投资,中银资产,杭实基金,浙创投资 | 固态电池研发生产商 |
| 萃泽医药 | 08-24 | A+轮 | — | 南通蓝湾创投,华硕创投,丰安生物,豫安(海南)供应链科技 | 肺部治疗用药研发商 |
| 芯感未来 | 08-24 | 天使轮 | — | 信雅达,正轩投资,万物资本,Cananga Investment One Limited | 人工智能软件开发商 |
| 森尼克 | 08-25 | B轮 | — | 深圳市罗贞投资管理 | 新材料研发服务商 |
| 和伍系统 | 08-25 | B轮 | — | 国新基金,央企战新产发基金 | MBSE研发商 |
| 镭萌科技 | 08-25 | A轮 | — | 北京潮沿智尚信息科技 | AI潮玩生命体研发商 |
| 飞谷低空 | 08-25 | 天使轮 | — | 路遥股投 | 人工智能软件研发商 |
| 易合电化学 | 08-26 | 天使+轮 | — | 险峰 | 电化学合成技术研发商 |
| 星常宇宙 | 08-26 | 天使轮 | — | 遥望网络科技 | 精品短视频制作商 |
| 无问清芯 | 08-26 | 天使轮 | — | 同新汇金 | 量子计算机研发商 |
| 联合影像 | 08-27 | A+轮 | 数亿元 | 软鸿资产,富阳产投,智平方 | AIoT视觉解决方案供应商 |
| 康霖生物 | 08-27 | A+轮 | — | 秘银资本 | 创新基因疗法研发商 |
| 靖安科技 | 08-27 | A+轮 | — | 保利汇鑫,杭州人才集团 | 先进防务技术提供商 |
| 精控集成半导体 | 08-27 | A+轮 | — | 高瓴创投,阳光电源,中航国际 | 中高端模拟芯片研发商 |
| 汇听科技 | 08-27 | A轮 | — | 坤鑫投资 | 听觉设备开发商 |
| 中科亿芯 | 08-27 | A轮 | — | 飞凡创投,湖南高新创业投资 | 高端模拟芯片营销商 |
| MyTwins | 08-27 | Pre-A轮 | — | 华人盈泰(深圳)投资 | 数字生命技术领域创新企业 |
| 浩博医药 | 08-28 | C轮 | 1.2亿美元 | 汉康资本,夏尔巴投资,InnoPinnacle Fund,启明创投,元生创投,鼎晖创新与成长基金,RA Capital Management | 靶向递送小核酸药物研发商 |
| 谱析光晶 | 08-28 | B+轮 | — | 成都创新风投,谷雨嘉禾资本,京铭资本,源禾资本,成创智联,浦东科投,开门投资,瀚海千里,新芯资产,极致投资,济南行稳二号... | 第三代半导体系统研发商 |
| 王之泉 | 08-28 | Pre-B轮 | 数亿元 | 建投投资,深创投,恒旭资本,佰彦基金,中芯科技基金,硅港资本,金华创投 | 光刻技术研发商 |
| 元启半导体 | 08-28 | Pre-B轮 | — | 深产投,建投投资,沛坤盛华创投,飞图创投,泽森投资,丰年投资,嘉德利雅 | AI互联芯片研发商 |
| 智澄AI | 08-28 | A轮 | — | 丹贝创投 | 人工智能技术服务商 |
| 曜行动力 | 08-28 | 天使轮 | 2.4亿元 | 东风资管,中金资本,元璟资本,城漠投资,深圳聚合资本,地平线机器人,佛山领航 | 全场景物理AI科技研发商 |
| 数智鲲鹏 | 08-30 | 天使轮 | 数千万元 | 启真创投,华樟基金,大宇资本 | 具身智能技术研发商 |
| 海纳智冷 | 08-31 | 天使+轮 | 数千万元 | — | 热管理解决方案提供商 |
| 舞行奇点 | 08-31 | 种子轮 | 数千万元 | 银河通用机器人,中科第五纪,银杏谷资本,华樟基金,兆丰股份,多维资本 | 具身机器人一站式服务商 |
| 行业门类 | 笔数 | 占比 | 代表项目 |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 53 | 54.6% | 原力无限、中科第五纪、魔芯科技、原子矩阵、镓仁半导体 |
| 商业服务 | 13 | 13.4% | 锐秀科技、黑玉科学、砺博生物、臻智达生物 |
| 医药生物 | 8 | 8.2% | 浩博医药、霍德生物、德诺电生理、康霖生物 |
| 机械设备 | 7 | 7.2% | 西湖机器人、王之泉、术也科技、和晖机器人 |
| 商贸零售 | 4 | 4.1% | 听装宇宙、九宸微电子、方舟智驱、领霄航空 |
| 基础化工 | 3 | 3.1% | 益思特生物、亚培烯科技、易合电化学 |
| 文化传媒 | 2 | 2.1% | 西湖心辰、亿点红 |
| 航空航天与国防 | 2 | 2.1% | 亿维特、安飞航空 |
| 电力设备 | 1 | 1.0% | 金羽新能 |
| 建材及非金属 | 1 | 1.0% | 中硼新材料 |
| 公用事业 | 1 | 1.0% | 碧澄能源 |
| 农林牧渔 | 1 | 1.0% | 有鱼有品 |
| - | 1 | 1.0% | 昆腾动力 |
核心判断:资本正从机器人本体向"具身大脑"算法层集中。
本月具身智能方向融资超25亿元,但资金分布出现明显分化——原力无限(具身大脑AtomBrain)近10亿、中科第五纪(具身操作大模型FAM)超10亿,两家"大脑"公司合计吸金超20亿,占具身智能方向逾八成。相比之下,本体类项目以早期天使轮为主(弦动智创、数智鲲鹏、舞行奇点)。
余杭区具身智能领域2026年以来融资总额已超百亿元,超过过去3年该领域总和的两倍。资本判断已从"做机器人"转向"做机器人的大脑"——算法层的可复制性和跨场景迁移能力,被认为比硬件本体具有更高的规模化天花板。
| 产业链环节 | 代表项目 | 金额 | 投资方亮点 |
|---|---|---|---|
| 宽禁带材料 | 镓仁半导体 | 数亿元 | 深创投、中车时代高新 |
| 宽禁带材料 | 富加铼业 | 超亿元 | 中国互联网投资基金、上海科创集团 |
| SiC器件 | 爱仕特半导体 | 数亿元 | 钱塘和达产业基金 |
| 模拟芯片 | 精控集成半导体 | — | 高瓴创投、阳光电源、中航国际 |
| 模拟芯片 | 中科亿芯 | — | 飞凡创投、湖南高新创业投资 |
| 光刻设备 | 王之泉 | 数亿元 | 建投投资、深创投、中芯科技基金 |
| 第三代半导体系统 | 谱析光晶 | — | 成都创新风投、浦东科投 |
| AI互联芯片 | 元启半导体 | — | 建投投资、飞图创投 |
| 宇航芯片 | 星辰基石 | 约亿元 | 浙大校友资本、上海电科 |
| 投资机构 | 出手次数 | 本月投资组合 |
|---|---|---|
| 华樟基金 | 9 | 锐秀科技、和晖机器人、瑞达未来、墨赛核、光之神科技、信天翁半导体、数智鲲鹏、舞行奇点等 |
| 普华资本 | 3 | 亿维特、大士科技、原子矩阵 |
| 启明创投 | 3 | 恒脉微、臻智达生物、浩博医药 |
| 杭州城创投资 | 3 | 芯创智联、中硼新材料、润泽爱家 |
| 海邦投资 | 3 | 瑞达未来、霍德生物、原子矩阵 |
| 杭州人才集团 | 3 | 益思特生物、小荷智能、靖安科技 |
| 深创投 | 3 | 魔芯科技、镓仁半导体、王之泉 |
| 中银资产 | 3 | 中科第五纪(两轮)、金羽新能 |
| 西湖创新投资 | 2 | 西湖心辰、西湖数智 |
| 英诺基金 | 2 | 西湖数智、臻智达生物 |
| 正轩投资 | 2 | 西湖数智、芯感未来 |
| 浙创投 | 2 | 益思特生物、魔芯科技 |
| 矽芯投资 | 2 | 维桢新材料、魔芯科技 |
| 富阳产投 | 2 | 富加铼业、联合影像 |
| 元璟资本 | 2 | 弦动智创、曜行动力 |
| 浦东科投 | 2 | 原子矩阵、谱析光晶 |
| 经纬创投 | 2 | 芯词元、领霄航空 |
| 建投投资 | 2 | 王之泉、元启半导体 |
| 产业资本 | 投资标的 | 战略逻辑 |
|---|---|---|
| 华为哈勃 | 魔芯科技(连续两轮加注) | 空间智能+4D世界模型,补齐AI三维感知能力 |
| 联想控股 | 魔芯科技 | 消费级3D打印→空间智能,硬件生态协同 |
| 地平线机器人 | 曜行动力 | 芯片+物理AI协同,自动驾驶技术外延至无人物流 |
| 中车时代高新 | 镓仁半导体 | 宽禁带材料功率器件产业链上下游协同 |
| 蚂蚁集团 | 西湖心辰 | 扩散语言模型,AI大模型生态布局 |
| 阳光电源 | 精控集成半导体 | 模拟芯片与储能逆变器产业链协同 |
| 中航国际 | 精控集成半导体 | 航空电子国产替代供应链 |
| 天士力大健康 | 霍德生物 | 神经干细胞药物,创新药管线拓展 |
| RA Capital | 浩博医药 | 全球生物医药基金配置AI制药标的 |
| 银河通用机器人 | 舞行奇点 | 具身智能同行战略投资,产业链协同 |