7月30日晚,宇树科技(688836)正式披露招股意向书及发行安排公告。本次拟公开发行4044.6434万股,占发行后总股本10%,发行后总股本40446.4340万股。初步询价日为8月5日(T-3),网上网下申购日为8月10日(T日),缴款日为8月12日。拟募资42.02亿元,发行市值预计约420亿元。2026上半年预计营收10.52-11.28亿元、净利润2.58-3.06亿元。A股"具身智能第一股"进入上市倒计时。
来源:宇树科技公告、证券时报、中国基金报
浙江圣兆药物科技股份有限公司(832586)向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的辅导备案报告已报送,辅导机构为东吴证券。公司是复杂注射剂龙头,聚焦微球、微晶、脂质体、白蛋白纳米粒等技术平台。曾于2023年6月提交北交所上市申请,2024年6月撤回。2026年完成5.08亿元定增引入海正药业战略入股。首个商业化产品盐酸多柔比星脂质体注射液已纳入第十批集采。
来源:证监会辅导备案系统、同壁财经
杭州美仪自动化技术股份有限公司于7月27日在浙江证监局办理辅导备案登记,拟首次公开发行股票并上市,辅导券商为国泰海通证券。公司成立于2006年,主营流量、压力、温度、分析、物位等六大类过程自动化仪表,实控人丁程合计控制表决权77.63%。团队近800人,服务网络覆盖全国400+城市,业务遍及160多个国家和地区。已完成三轮融资,B轮数亿元由钟鼎资本领投。
来源:证监会网站、财联社、浙商杂志
截至7月30日,联川生物(北交所)、腾励传动(创业板)均处于"其他"审核状态,即仍在正常排队审核流程中。先临三维已于7月21日提交第二轮问询回复,审核持续推进。
来源:交易所公开数据
华大海天(北交所)7月17日注册状态正式变更为"注册",拟发行价约13.95元/股,预计申购资金约9200亿元。格林生物(创业板)自6月26日注册获批后,尚未公告发行日期,市场预期近期启动。
来源:东方财富、北交所
海康机器人(海康威视子公司)创业板IPO处于"已问询收尾"阶段。4月9日完成财报更新恢复审核,机构预期过会后4-6周完成注册发行。拟募资60亿元,2025年创新业务营收64.52亿元。与母公司关联交易、业务独立性为监管关注重点。
来源:东方财富、市场分析
| # | 板块 | 企业 | 状态 | 关键信息 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 港交所 | 群核科技 | 已上市 | 0068.HK,2026年4月17日上市,"全球空间智能第一股" |
| 2 | 科创板 | 易思维 | 已上市 | 688816,2026年2月11日上市,汽车机器视觉 |
| 3 | 北交所 | 觅睿科技 | 已上市 | 920036,2026年3月9日上市,智能网络摄像机 |
| 4 | 深主板 | 福恩股份 | 已上市 | 001312,2026年4月21日上市,生态环保面料 |
| 5 | 港交所 | 微泰医疗 | 已上市 | 02235.HK,2023年11月上市,糖尿病管理器械 |
| 6 | 创业板 | 高特电子 | 已上市 | 301669,2026年6月9日上市,储能BMS"小巨人",首日涨624% |
| 7 | 北交所 | 普昂医疗 | 已上市 | 920069,2026年3月27日上市,医疗器械 |
| 8 | 港交所 | 铜师傅 | 已上市 | 00664.HK,2026年3月31日上市,"中国铜质文创第一股" |
| 9 | 港交��� | 鲟龙科技 | 已上市 | 06715.HK,2026年6月30日上市,全球最大鱼子酱企业,首日涨50.99% |
| 10 | 北交所 | 欧伦电气 | 已上市 | 920081,2026年7月10日上市,临平区首家北交所企业 |
| # | 板块 | 企业 | 状态 | 关键信息 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 创业板 | 格林生物 | 注册获批 | 6月26日证监会同意注册(证监许可〔2026〕1506号),拟募资6.90亿元,三冲IPO终获批 |
| 2 | 科创板 | 宇树科技 | 即将发行 | 7月2日注册获批,7月30日发布招股意向书,8月5日询价、8月10日申购,代码688836,市值约420亿 |
| 3 | 北交所 | 华大海天 | 注册获批 | 7月3日注册批复(证监许可〔2026〕1637号),7月17日完成注册,拟发行价约13.95元 |
| # | 板块 | 企业 | 状态 | 关键信息 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 科创板 | 云深处科技 | 已问询 | 5月18日受理→5月27日已问询;四足/人形机器人;拟募资25.03亿 |
| 2 | 深主板 | 朗迅科技 | 已问询 | 6月24日受理→7月8日已问询;国内最大内资第三方IC测试;拟募资65.17亿 |
| 3 | 北交所 | 同富特美刻 | 已问询 | 2025年6月受理;不锈钢保温器皿代工;拟募资8.2亿 |
| 4 | 港交所 | 华睿科技 | 已递表 | 大华股份控股;机器视觉+移动机器人 |
| 5 | 港交所 | 绿云软件 | 已递表 | 酒店管理软件;中金独家保荐 |
| 6 | 北交所 | 优云科技 | 已受理 | 6月30日获受理;边缘计算/IDC服务;拟募资7.58亿;2025年营收21.30亿 |
| 7 | 创业板 | 海康机器人 | 问询收尾 | 海康威视子公司;拟募资60亿;2025年营收64.52亿;预期下半年上市 |
| 8 | 港交所 | 微医在线 | 已递表 | AI医疗健康;三次递表;招银国际+华泰国际保荐 |
| 9 | 创业板 | 腾励传动 | 二轮问询 | 6月24日二轮问询回复;汽车传动系统;拟募资6.84亿 |
| 10 | 北交所 | 先临三维 | 二轮问询 | 7月21日第二轮问询回复;三维扫描/3D打印;拟募资5.50亿 |
| 11 | 港交所 | 树兰医疗 | 冲刺中 | 李兰娟院士创立;两次递表均失效;第三次冲刺 |
| 12 | 北交所 | 联川生物 | 已问询 | 基因测序服务;已完成两轮问询 |
| 13 | 港交所 | 可胜技术 | 已递表 | 3月24日二次递表;光热发电龙头;中信建投国际保荐 |
| 14 | 科创板 | 沃镭智能 | 已问询 | 智能检测装备;拟募资10.04亿 |
| 15 | 港交所 | 先为达生物 | 已递表 | GLP-1减肥药;3月23日二次递表;摩根士丹��+中金保荐 |
| 16 | 港交所 | 凌科药业 | 已递表 | 6月15日二次递表;小分子药物(自免/炎症);Q1已扭亏为盈 |
| 17 | 港交所 | 高光制药 | 已递表 | 6月8日二次递表;TYK2/JAK1抑制剂;中金+招银保荐 |
| 18 | 北交所 | 朱炳仁铜艺 | 已受理 | 6月29日受理;2025年营收10.09亿;"非遗国潮第一股" |
| 19 | 创业板 | 湘滨电子 | 已问询 | 6月23日受理→7月17日已问询;汽车EPS电控单元;拟募资10.51亿 |
| 20 | 创业板 | 新剑机电传动 | 已问询 | 6月26日受理→7月8日已问询;行星滚柱丝杠;拟募资28.22亿 |
| 21 | 北交所 | 玄机科技 | 已问询 | 4月22日受理→5月22日首轮问询;"国漫第一股" |
| 22 | 港交所 | 芯迈半导体 | 已递表 | 7月20日三次递表;功率半导体;高瓴/红杉/小米投资;估值约200亿 |
| 23 | 港交所 | 铂科电子 | 已递表 | 7月13日二次递表;算力服务器电源;招商证券保荐;估值13.9亿 |
| # | 目标 | 企业 | 状态 | 关键信息 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A股 | 联合农村商业银行 | 辅导中 | 第二轮辅导(11期报告);总资产超5600亿;华泰联合 |
| 2 | 北交所 | 天丰电源 | 辅导中 | 2025年12月启动;聚合物锂电池;财通证券保荐 |
| 3 | 北交所 | 齐治科技 | 辅导中 | 网络安全运维;已八期辅导报告;华泰联合 |
| 4 | A股 | 国芯微电子 | 辅导中 | 集成电路芯片;海通证券;已七期报�� |
| 5 | A股 | 中芯微电子 | 辅导中 | RFID芯片 |
| 6 | A股 | 万向一二三 | 辅导中 | 万向集团动力电池;辅导超3年 |
| 7 | A股 | 圣奥科技 | 辅导中 | 办公家具龙头;国泰海通保荐 |
| 8 | A股 | 长龙航空 | 辅导中 | 浙江唯一本土航司;机队74架;华泰联合 |
| 9 | A股 | 诺尔康 | 辅导中 | 国产人工耳蜗龙头;市占率20%;国泰君安 |
| 10 | 创业板 | 兆晟科技 | 辅导中 | 红外热成像;2026年1月转创业板 |
| 11 | 北交所 | 千年舟新材 | 重启辅导 | 6月11日重启;板材家居龙头;银河证券保荐;2025年营收49.12亿 |
| 12 | A股 | 华立科技(余杭) | 辅导中 | 电力计量/智慧能源设备;国泰君安保荐 |
| 13 | 创业板 | 邦尔骨科 | 辅导中 | 骨科医院连锁龙头;18家医疗机构;中信证券保荐 |
| 14 | 北交所 | 华江科技 | 辅导中 | 聚氨酯复合材料;已八期辅导报告 |
| 15 | 科创板 | 飞仕得科技 | 重启辅导 | 7月9日重启;功率半导体检测;中信证券保荐 |
| 16 | 北交所 | 圣兆药物 ★新 | 重启辅导 | 7月30日重启;复杂注射剂龙头;东吴证券保荐;曾于2024年撤回 |
| 17 | A股 | 锐健医疗 | 辅导中 | 骨科器械;已11期辅导报告 |
| 18 | 北交所 | 蕙勒智能 | 辅导中 | 数控机床;国金证券保荐;已14期报告 |
| 19 | 北交所 | 中欣晶圆 | 辅导中 | 半导体硅片;估值151亿;科创板终止后转北交所 |
| 20 | A股 | 美仪自动化 ★新 | 辅导中 | 7月27日备案;过程自动化仪表;国泰海通保荐;20年老企业 |
| 21 | A股 | 耕德电子 | 辅导中 | 精密电子结构件;国信证券保荐 |
| 22 | A股 | 卓航海运 | 辅导中 | 7月16日备案;化工化纤物流;PTA/PET水运量全国第一 |
| # | 板块 | 企业 | 状态 | 关键信息 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 科创板 | 易加三维 | 已终止 | 2026年3月24日撤回,最新案例 |
| 2 | 科创板 | 键嘉医疗 | 已终止 | 2024年9月终止,骨科手术机器人 |
| 3 | 创业板 | 景杰生物 | 已终止 | 2024年9月终止,蛋白质组学 |
| 4 | 上交所 | 认养一头牛 | 已终止 | 2024年2月撤回,暂无重启 |
| 5 | 上交所 | 正泰安能 | 已终止 | 2025年9月主动撤回 |
| 6 | 创业板 | 和泽医药 | 已终止 | 2025年9月终止,CRO三战失利 |
| 7 | 科创板 | 新中大 | 已终止 | 2023年2月终止,已挂牌新三板 |
| 8 | 科创板 | 日风电气 | 已终止 | 2021年5月终止,无重启信息 |
| 9 | 港交所 | 小电科技 | 已终止 | 2021年递表失效,暂无重启 |
其余257家企业暂无公开IPO进度信息