本周亮点:格林生物9月2日登陆创业板(首日涨104.41%),名单内已上市企业增至12家;生物医药企业密集递表港交所——糖吉医疗、嘉因生物(名单内)8月28日同日递表,邦顺制药(名单外新发现)8月30日二次递表,贝达药业(A股300558)同日二次递表冲刺"A+H";经复核补录强脑科技(六小龙,1月保密递表港交所),总进展增至80家。
本周最重磅 — 格林生物登陆创业板
已上市 · 创业板
2026.09.02
格林生物(301688.SZ)创业板挂牌,三闯IPO终圆梦,首日收涨104.41%
9月2日,格林生物科技股份有限公司正式登陆深交所创业板,证券代码301688.SZ,发行价26.33元/股(市盈率19.8倍)。上市首日开盘59元(+124%),盘中最高72元(+173.45%),收盘53.82元(+104.41%),成交12.05亿元,换手率77.78%,总市值71.76亿元;84岁董事长陆文聪(原杭州大学化学系)敲钟,为A股年内第105只新股。9月3日收44.66元(-17.02%),市值59.55亿元。公司深耕合成香料二十余年,形成松节油、柏木油、全合成三大产品系列近40个品种,进入奇华顿、帝斯曼-芬美意、IFF、宝洁等国际巨头供应链,2025年境外收入占比85.21%;2023-2025年营收7.35亿/9.61亿/10.75亿元,归母净利0.93亿/1.50亿/1.79亿元。注册地建德市梅城镇,曾两次申报终止,第三次冲击终获成功。
来源:中国日报财经、中国证券报、上海证券报,
上市报道
糖吉医疗 · 递表港交所
2026.08.28
糖吉医疗(序号61)递表港交所,代谢性疾病微创器械龙头启动IPO
8月28日,杭州糖吉医疗科技股份有限公司(-B)向港交所主板递交上市申请,工银国际、财通国际联席保荐。公司成立于2016年,专注代谢性疾病(肥胖症、MASH及2型糖尿病)微创介入治疗,核心产品胃转流支架系统(GBS)是中国首款获批用于消化内镜治疗肥胖症的医疗器械,已构建覆盖超重/肥胖、MASH及2型糖尿病的产品管线。2024年/2025年收入1270万/3220万元,2026H1收入2370万元,尚处亏损阶段。审核状态由"未启动IPO"更新为"审核中(已递表)"。
来源:港交所披露易、公司招股书
嘉因生物 · 二次递表
2026.08.28
嘉因生物(序号256)二次递表港交所,AAV基因疗法企业再冲主板
同日(8月28日),杭州钱塘区基因治疗企业嘉因生物通过控股公司Exegenesis Bio Inc.(-B)向港交所主板二次递表,建银国际独家保荐(首次递表2026年1月14日失效)。公司成立于2019年,专注神经系统及眼科疾病基因疗法,拥有9款候选产品管线:核心产品EXG102-031(wAMD)中美双临床推进,EXG001-307(SMA 1型)已完成中国I/II期临床,关键产品EXG202获FDA IND批准。股东含高瓴、淡马锡、君联资本、联想控股、凯泰资本等;2025年净亏损8.27亿元(主要为研发投入及金融负债公允价值变动)。
来源:港交所披露易、瑞恩资本、智通财经
宇树股价 · 正式腰斩
2026.09.02–09.03
宇树科技-W(688836)股价较上市首日开盘价腰斩,市值蒸发超2200亿元
9月2日,宇树科技收报546.02元(-4.39%),较8月19日上市首日开盘价1100元正式腰斩,总市值2208亿元,较盘中峰值4449亿元蒸发超2200亿元;期间"机器狗电池标签篡改"灰产链曝光引发舆论风波,公司回应称机器狗电池不支持上飞机、不提供更改标签服务。腰斩原因:流通盘仅占总股本7.44%、219倍发行市盈率与业绩增速放缓的落差(2026H1营收11.52亿元+48.54%,扣非净利下滑19.3%)。9月3日收550.45元(+0.81%),市值2226亿元。
来源:华美财经、中华网、腾讯行情
生物医药 · 扎堆递表
2026.08.30
邦顺制药(新发现)二次递表港交所18A,杭州创新药企密集冲刺IPO
8月30日,杭州邦顺制药股份有限公司(-B)向港交所18A规则二次递表(首次2026年1月22日),中信建投国际独家保荐。公司总部位于杭州,创始团队出自华东医药(李邦良曾任华东医药董事长27年),核心产品贝泽昔替尼(选择性JAK2抑制剂)已于2026年4月获国家药监局批准上市,为中国首批国产JAK抑制剂之一;深创投、余杭国有资本、西湖创新等参投,2025年11月C轮投后估值约23.87亿元。近一周港股18A出现生物医药扎堆递表,杭州企业中糖吉医疗、嘉因生物、邦顺制药先后递交申请。
来源:格隆汇新股、投资界、港交所披露易
贝达药业 · 冲刺A+H
2026.08.28
贝达药业(300558.SZ)二次递表港交所,杭州创新药龙头冲刺"A+H"
8月28日,总部位于杭州临平区的A股创新药龙头贝达药业股份有限公司(创业板300558.SZ)重新向港交所主板递交H股上市申请(首次递表2025年9月29日,失效后二次递表)。公司由海归博士丁列明创办,核心产品埃克替尼(凯美纳)为中国首个小分子靶向抗癌药,已在深交所上市十余年;此次赴港意在拓宽国际融资渠道、加速全球化布局。本周(8月24日–8月30日)港交所披露的上市申请中,A股上市公司H股申请达8家,医药企业为绝对主力。
来源:港交所披露易、上海证券报
已上市 · 315家名单内12 家
| 序号 | 企业名称 | 板块 / 代码 | 核心业务 | 上市时间 |
| 7 | 群核科技 | 港交所0068.HK | 空间智能/酷家乐;杭州六小龙第一股,首日涨超144%,市值约310亿港元 | 2026.04.17 |
| 63 | 易思维 | 科创板688816 | 汽车机器视觉;2025年12月22日注册生效,开盘市值超百亿 | 2026.02.11 |
| 68 | 觅睿科技 | 北交所920036 | 民用智能网络摄像机龙头;国家级专精特新"小巨人";358天闯关北交所 | 2026.03.09 |
| 106 | 福恩股份 | 深主板001312 | 生态环保面料;发行价对应首日涨66.32% | 2026.04.21 |
| 170 | 微泰医疗 | 港交所02235.HK | 糖尿病管理器械;最早上市企业之一 | 2023.11 |
| 172 | 高特电子 | 创业板301669 | 储能BMS小巨人;首日涨624.58%,发行价7.08元,市值246亿元 | 2026.06.09 |
| 179 | 普昂医疗 | 北交所920069 | 医疗器械(手术缝合线/骨科耗材);余杭区2026年首家上市 | 2026.03.27 |
| 203 | 欧伦电气 | 北交所920081 | 环境调节设备;发行价38.69元/市盈率12.98倍,首日涨42.16% | 2026.07.10 |
| 304 | 华大海天 | 北交所920288 | 水性功能材料;发行价12.57元/市盈率13.50倍(行业最低);桐庐县2026首家A股 | 2026.08.28 |
| 312 | 格林生物 | 创业板301688 | 本周新上市;生物源/全合成香料龙头;发行价26.33元,首日收涨104.41%,市值71.76亿元;建德市 | 2026.09.02 |
| 314 | 铜师傅 | 港交所00664.HK | 中国铜质文创第一股;招银国际保荐;上市首日破发 | 2026.03.31 |
| 315 | 鲟龙科技 | 港交所06715.HK | 鱼子酱全球第一;五冲IPO终突破;首日涨50.99%,市值124亿港元 | 2026.06.30 |
已上市 · 名单外2 家
| 企业名称 | 板块 / 代码 | 核心业务 | 上市时间 |
| 拿森科技 | 港交所02261.HK | 线控底盘第一股;蔚来/理想/小鹏核心供应商;首日涨64.11%,市值101.74亿港元 | 2026.08.07 |
| 宇树科技 | 科创板688836 | A股具身智能第一股;人形/四足机器人;本周股价较首日开盘价1100元正式腰斩:9月2日收546.02元/市值2208亿(较峰值4449亿蒸发超2200亿);9月3日收550.45元/市值2226亿;战略配售含全国社保/DeepSeek/腾讯等 | 2026.08.19 |
注册获批 · 即将上市0 家
华大海天(8月28日)、格林生物(9月2日)先后完成挂牌,注册获批阶段清零,杭州IPO发行储备暂无在途企业。
审核中 · 315家名单内21 家
| 序号 | 企业名称 | 板块 | 最新状态 | 关键日期 |
| 8 | 同富特美刻 | 北交所 | 已问询;不锈钢真空保温器皿代工,拟募资8.2亿元 | 2025.06.19 受理 |
| 35 | 云深处科技 | 科创板 | 已问询回复;四足+人形机器人;中信建投保荐;拟募资25.03亿元;本周媒体聚焦其业绩与对赌条款 | 2026.08.07 问询回复 |
| 46 | 华睿科技 | 港交所 | 已递表;大华股份控股;机器视觉+移动机器人 | 2025.02.26 递表 |
| 60 | 绿云软件 | 港交所 | 已递表;酒店管理软件;中金公司独家保荐 | 2026.02.20 递表 |
| 61 | 糖吉医疗 | 港交所 | 本周新递表;代谢性疾病微创器械(胃转流支架系统);工银国际+财通国际保荐 | 2026.08.28 递表 |
| 65 | 朗迅科技 | 深主板 | 已问询;国内最大内资第三方IC测试企业;广发证券保荐;拟融资65.17亿元 | 2026.07.08 问询 |
| 67 | 优云科技 | 北交所 | 已受理;边缘计算/IDC/AIOps;中信证券保荐;2025年营收21.30亿元;拟募资7.58亿元 | 2026.06.30 受理 |
| 74 | 海康机器人 | 创业板 | 仍在排队;海康威视子公司;2025H1营收40.28亿同比+28% | 2023.03 受理 |
| 99 | 微医在线 | 港交所 | 第三次递表;AI医疗健康;招银国际+华泰国际联席保荐 | 2025.09.29 第三次递表 |
| 109 | 腾励传动 | 创业板 | 二轮问询回复已披露;等速驱动轴/传动轴;国泰海通保荐;拟募资6.84亿元 | 2026.06.24 问询回复 |
| 110 | 先临三维 | 北交所 | 二轮问询回复;中金证券保荐;2025年营收15.75亿+31% | 2026.06.21 问询回复 |
| 165 | 树兰医疗 | 港交所 | 第二次递表失效;李兰娟院士创立;中金/中信保荐 | 2024.03.27 二次递表 |
| 201 | 朱炳仁铜艺 | 北交所 | 已受理;"非遗国潮第一股";浙商证券保荐;2025年营收10.09亿(+62.81%) | 2026.06.29 受理 |
| 219 | 联川生物 | 北交所 | 已完成两轮问询;基因测序服务 | 2025.05.09 受理 |
| 221 | 可胜技术 | 港交所 | 二次递表;光热发电龙头;中信建投国际独家保荐;2025年营收21.93亿 | 2026.03.24 二次递表 |
| 222 | 沃镭智能 | 科创板 | 已问询;智能检测装备;拟募资10.04亿元 | 2026.01 已问询 |
| 242 | 先为达生物 | 港交所 | 第二次递表;GLP-1减肥药;摩根士丹利+中金保荐 | 2026.03.23 二次递表 |
| 253 | 凌科药业 | 港交所 | 二次递表;小分子自免药物;中信证券+建银国际联席保荐;2026Q1已扭亏 | 2026.06.15 二次递表 |
| 256 | 嘉因生物 | 港交所 | 本周二次递表;AAV基因疗法(眼科/神经);建银国际独家保荐;高瓴/淡马锡等投资 | 2026.08.28 二次递表 |
| 261 | 高光制药 | 港交所 | 二次递表;TYK2/JAK1抑制剂;中金+招银国际联席保荐 | 2026.06.08 二次递表 |
| 307 | 湘滨电子 | 创业板 | 已问询;汽车电子EPS电控单元;中信证券保荐;拟募资10.51亿元 | 2026.07.16 问询 |
审核中 · 名单外9 家
| 企业名称 | 板块 | 核心业务 / 最新动态 | 关键日期 |
| 玄机科技 | 北交所 | 动漫IP运营(《秦时明月》)/"国漫第一股";中信建投保荐;8月3日披露第一轮问询回复 | 2026.08.03 问询回复 |
| 新剑机电传动 | 创业板 | 精密机电传动/行星滚柱丝杠;拟募资28.22亿元 | 2026.07.08 已问询 |
| 铂科电子 | 港交所 | 算力服务器电源供应商;招商证券国际独家保荐;投后估值13.9亿元 | 2026.07.13 二次递表 |
| 芯迈半导体 | 港交所 | 功率半导体PMIC;华泰国际独家保荐;高瓴/红杉/小米/宁德时代投资;投前估值约200亿元 | 2026.08.03 三次递表 |
| 热联集团 | 港交所 | 大宗商品产业服务商(年营收2700亿+);杭实集团控股95.7%;中金独家保荐;中国第五大 | 2026.08.11 二次递表 |
| 浙能迈领 | 港交所 | 全球最大绿色航运设备提供商(市占率8.9%);注册地杭州萧山区;2025年营收35.01亿/净利7.73亿 | 2026.08.07 二次递表 |
| 云动智能 | 港交所 | 车载智能网联解决方案;中金独家保荐;市场份额4.9%(国内第四) | 2026.08.04 二次递表 |
| 强脑科技 | 港交所 | 本周补录;"杭州六小龙"之一;非侵入式脑机接口龙头(智能仿生手获FDA认证);1月12日保密递表,中金+瑞银筹备;2026年初完成约20亿元Pre-IPO融资,投后估值超120亿元 | 2026.01.12 保密递表 |
| 邦顺制药 | 港交所 | 本周新发现;肿瘤/自免创新药(JAK2抑制剂贝泽昔替尼已获批);华东医药系创始团队;中信建投国际保荐;C轮投后估值23.87亿元 | 2026.08.30 二次递表 |
辅导中 · 315家名单内22 家
| 序号 | 企业名称 | 板块 | 辅导亮点 | 辅导备案 |
| 12 | 联合农村商业银行 | A主板 | 总资产超5600亿;华泰联合证券;第二轮辅导 | 2023.02 |
| 19 | 天丰电源 | 北交所 | 高性能聚合物锂电池;新三板832283;财通证券保荐 | 2025.12 |
| 48 | 齐治科技 | 北交所 | 网络安全运维;新三板挂牌;华泰联合;已八期辅导 | — |
| 49 | 国芯微电子 | A | 集成电路芯片;海通证券;已七期辅导 | — |
| 86 | 中芯微电子 | A | RFID芯片;辅导阶段 | — |
| 103 | 万向一二三 | A | 万向集团动力电池;上市推进中 | 2022 |
| 105 | 圣奥科技 | A | 办公家具龙头;国泰海通保荐 | 2024.07.01 |
| 114 | 长龙航空 | A主板 | 浙江唯一本土航司;机队74架;华泰联合 | 2025.11.17 |
| 142 | 诺尔康 | A | 国产人工耳蜗龙头;市占率20%;高瓴/启明投资 | 2024.11.28 |
| 144 | 兆晟科技 | 创业板 | 红外热成像;2026.01从北交所变更为创业板 | 2025.06.27 |
| 155 | 千年舟新材 | 北交所 | 板材家居龙头;2025年营收49.12亿;银河证券保荐 | 2026.06.11 重启 |
| 187 | 华立科技(余杭) | A | 华立集团旗下;电力计量/智慧能源;国泰君安 | 2022.12.28 |
| 199 | 邦尔骨科 | 创业板 | 骨科医院连锁龙头;中信证券;已九期辅导 | 2024.11 |
| 204 | 华江科技 | 北交所 | 聚氨酯复合材料;新三板837187;已八期辅导 | 2023.12.01 |
| 205 | 飞仕得科技 | 科创板 | 功率半导体检测设备小巨人;2024.12终止→2026.07重启辅导;中信证券 | 2026.07.09 重启 |
| 212 | 圣兆药物 | 北交所 | 复杂注射剂龙头(脂质体/微球);东吴证券;海正药业战略入股5.08亿元 | 2026.07.30 重启 |
| 213 | 锐健医疗 | A | 骨科器械;新三板833527;已11期辅导 | 2023.04 |
| 217 | 蕙勒智能 | 北交所 | 数控机床/智能工厂;新三板874797;国金证券;已十四期 | — |
| 235 | 中欣晶圆 | 北交所 | 半导体硅片;估值151亿;2022科创板终止后转北交所 | 2025.10.10 |
| 262 | 美仪自动化 | A | 过程自动化仪表;国泰海通保荐;实控人丁程77.63% | 2026.07.27 |
| 83 | 普康生物 | — | 疫苗企业;2024年获岩山科技1亿元战略投资 | — |
| 90 | 趣链科技 | — | 区块链龙头;Pre-IPO估值600-800亿港元 | — |
辅导中 · 名单外4 家
| 企业名称 | 板块 | 核心亮点 | 辅导备案 |
| 西子航空 | A | 航空零部件制造;西子联合控股持股57.54%;C919中机身供应商;中信证券保荐 | 2026.08.10 |
| 美通香薰 | 北交所 | 香薰产品出口龙头;注册地西湖区;财通证券保荐;2025年营收9.31亿;境外销售占比超90% | 2026.07.22 |
| 耕德电子 | A | 精密电子结构件研发制造;实控人时明58.06%;国信证券保荐 | 2026.01.30 |
| 卓航海运 | A主板 | 化工化纤综合物流/水路运输;注册地萧山;国泰海通;PTA/PET水运量全国第一;中石化持股7% | 2026.07.16 |
已终止 · 315家名单内10 家
| 序号 | 企业名称 | 板块 | 终止原因 / 业务 | 终止日期 |
| 22 | 新中大科技 | 科创板 | 工程数字化软件;2023年2月终止 | 2023.02 |
| 50 | 正泰安能 | 主板 | 正泰电器旗下户用光伏子公司;2025年9月主动撤回 | 2025.09 |
| 108 | 易加三维 | 科创板 | 金属3D打印设备 | 2026.03.24 |
| 143 | 日风电气 | 科创板 | 风电变流器;2021年5月因创始人廉政问题撤单 | 2021.05 |
| 169 | 认养一头牛 | 主板 | 乳制品品牌;2024年2月撤回 | 2024.02 |
| 175 | 键嘉医疗 | 科创板 | 骨科手术机器人;2024年9月终止 | 2024.09 |
| 192 | 小电科技 | 港交所 | 共享充电宝;2021年上市申请失效 | 2021 |
| 223 | 和泽医药 | 创业板 | 多肽/CRO;先后三次申报均失利 | 2025.09 |
| 239 | 景杰生物 | 创业板 | 蛋白质组学技术服务;2024年9月终止 | 2024.09 |
| 270 | 永盛科技 | 北交所 | 氟化工新材料;2026年8月3日终止辅导 | 2026.08.03 |
其余 250 家暂无IPO进度公开信息。