代码0068.HK,"全球空间智能第一股"、"杭州六小龙第一股";发行价7.62港元,首日暗盘涨170%,开盘最高涨近190%,收盘涨144%;公开发售获1591倍认购,市值约310亿港元。4月17日正式开盘,IDG资本最高浮盈逾百倍
本月新上市代码001312,生态环保面料龙头;发行价18.38元/股,首日收盘报30.57元,上涨66.32%,成交额13.55亿元,主力净买入2.18亿元;募集资金10.72亿元,总市值约71亿元
本月新上市港交所主板,GLP-1减肥药(埃诺格鲁肽/XW003);首次递表于3月19日失效后重新提交,估值49亿元;核心产品预计2026年商业化,腾讯、美团、IDG等为主要股东;摩根士丹利+中金保荐
再次递表深交所创业板排队中(2023年3月受理),中信证券保荐,已问询,海康威视子公司;为名单内A股排队时间最长企业,截至3月底仍在排队,最新动态值得持续关注
持续关注4月17日正式敲钟,公开发售获1591倍超额认购,暗盘早报涨170%;收盘市值约310亿港元,IDG资本浮盈百倍;成"杭州六小龙"首家上市企业,"全球空间智能第一股"
4月21日上市,首日收涨66.32%,成交额13.55亿元;生态环保面料,发行价18.38元;募资10.72亿元;是2026年4月A股市场杭州新股
3月23日再次提交招股书,GLP-1核心产品埃诺格鲁肽预计2026年商业化上市;估值49亿元,腾讯、美团、IDG等投资;摩根士丹利+中金联席保荐
群核科技上市后,媒体报道六小龙IPO进程:云深处科技已辅导备案(2025年12月科创板),宇树科技(名单外)已获科创板受理;杭州高新技术企业赴港或A股上市节奏加快
北交所审核中,2025年5月受理,已完成两轮问询;媒体关注后疫情时代生物科技IPO窗口重启,联川生物等基因测序企业有望受益
2023年、2024年两次港交所递表均告失效,涉股权冻结,涉李兰娟院士家族;截至4月27日无第三次递表公开信息,进展关注中
| 序 | 企业名称 | 目标市场 | 状态 | 关键时间节点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| ✅ 已上市(7家,含港股3、A股3、北交所1) | |||||
| 1 | 群核科技(酷家乐)4月新 | 港交所主板 | 已上市 | 2026年4月17日上市 0068.HK |
首日涨144%;市值约310亿港元;"全球空间智能第一股"、"杭州六小龙第一股" |
| 2 | 福恩股份4月新 | 深交所主板 | 已上市 | 2026年4月21日上市 001312 |
生态环保面料;首日涨66.32%;募资10.72亿元,总市值约71亿元 |
| 3 | 普昂医疗 | 北交所 | 已上市 | 2026年3月27日上市 920069 |
余杭2026年首家上市企业;骨科缝合线耗材;发行价18.38元,募资1.95亿元 |
| 4 | 铜师傅 | 港交所主板 | 已上市 | 2026年3月31日上市 00664.HK |
"中国铜质文创第一股";招银国际保荐;上市首日破发 |
| 5 | 觅睿科技 | 北交所 | 已上市 | 2026年3月9日上市 920036 |
民用智能网络摄像机龙头;358天闯关北交所;国信证券保荐 |
| 6 | 易思维 | 上交所科创板 | 已上市 | 2026年2月11日上市 688816 |
汽车机器视觉;开盘市值超百亿;国信证券保荐 |
| 7 | 微泰医疗 | 港交所主板 | 已上市 | 2023年11月上市 02235.HK |
糖尿病管理器械(胰岛素泵等) |
| 🟢 新三板挂牌中(3家) | |||||
| 8 | 浙江省盐业 | 新三板 | 挂牌中 | 挂牌中 874826.NQ |
浙江省食盐专营企业;正常披露年报 |
| 9 | 东通岩土 | 新三板 | 挂牌中 | 挂牌中 874444.NQ |
岩土工程;2024年正常披露年报 |
| 10 | 多麦电子商务 | 新三板 | 挂牌中 | 挂牌中 835084.NQ |
电商服务;2024年正常披露 |
| 🟡 审核中(11家) | |||||
| 11 | 先为达生物3月新 | 港交所主板 | 审核中 | 2026年3月23日第二次递表 | GLP-1减肥药(埃诺格鲁肽);估值49亿元;摩根士丹利+中金保荐;腾讯、美团投资 |
| 12 | 鲟龙科技 | 港交所主板 | 审核中 | 2025年10月30日递表 | 全球最大鱼子酱企业;曾三次冲A股;中信证券+中信建投联席保荐 |
| 13 | 绿云软件 | 港交所主板 | 审核中 | 2026年2月20日递表 | 酒店管理软件龙头(PMS);中金公司独家保荐;招股书数据被质疑 |
| 14 | 微医在线 | 港交所主板 | 审核中 | 2025年9月29日第三次递表 | AI医疗健康;三次递表;招银国际+华泰国际联席保荐;2024年营收爆发增长 |
| 15 | 沃镭智能 | 上交所科创板 | 审核中(已问询) | 2025年12月29日受理;2026年1月已问询 | 智能检测装备;拟募资10.04亿元;中信建投保荐 |
| 16 | 格林生物 | 深交所创业板 | 审核中 | 2025年11月21日第三次受理 | 香精香料供应商;服务宝洁/奇华顿;曾两次终止;长江证券保荐 |
| 17 | 联川生物 | 北交所 | 审核中(已两轮问询) | 2025年5月9日受理;已完成两轮问询 | 基因测序科研服务;后疫情时代IPO窗口关注 |
| 18 | 海康机器人 | 深交所创业板 | 审核中(排队) | 2023年3月受理;排队中,中信证券已问询 | 海康威视子公司;AMR移动机器人;A股排队时间最长 |
| 19 | 华睿科技 | 港交所主板 | 审核中 | 2025年2月26日递表 | 大华股份控股;机器视觉+移动机器人 |
| 20 | 同富特美刻 | 北交所 | 审核中(已问询) | 2025年6月19日受理;已问询 | 不锈钢真空保温器皿代工;拟募资8.2亿元 |
| 21 | 树兰医疗 | 港交所主板 | 两次折戟待续 | 2024年3月第二次递表失效;暂无第三次递表信息 | 李兰娟院士创立;两次递表均告失效;涉股权冻结;持续关注 |
| 🔵 辅导中(19家) | |||||
| 22 | 先临三维 | 上交所科创板 | 辅导完成/待受理 | 2025年8月1日辅导备案;辅导完成 | 三维扫描/3D打印;新三板830978;拟募资8.14亿元;尚未正式受理 |
| 23 | 联合农村商行 | A股主板 | 辅导中 | 2023年2月备案;已11期报告 | 总资产超5600亿元;杭州最大农商行;华泰联合证券保荐 |
| 24 | 云深处科技 | 上交所科创板 | 辅导中 | 2025年12月23日备案 | "杭州六小龙";四足+人形机器人;C轮5亿元,估值80亿;中信建投保荐 |
| 25 | 长龙航空 | A股主板 | 辅导中 | 2025年11月17日备案 | 浙江唯一本土航司;机队74架;华泰联合证券保荐 |
| 26 | 诺尔康 | A股 | 辅导中(第三轮) | 2024年11月28日备案 | 国产人工耳蜗龙头;市占率20%;高瓴/启明投资;国泰君安保荐 |
| 27 | 邦尔骨科 | 深交所创业板 | 辅导中 | 2024年11月备案;已九期报告 | 骨科医院连锁龙头;控股18家医疗机构;中信证券保荐 |
| 28 | 中欣晶圆 | 北交所 | 辅导中 | 2025年10月10日备案 | 半导体硅片;估值151亿;2022年科创板终止后转北交所 |
| 29 | 朱炳仁铜艺 | 北交所 | 辅导中(第二轮) | 2025年10月15日备案 | 文化艺术类;新三板874779;浙商证券保荐 |
| 30 | 圣奥科技 | A股 | 辅导中 | 2024年7月1日备案 | 办公家具龙头;国泰海通证券保荐 |
| 31 | 兆晟科技 | 深交所创业板 | 辅导中(转创业板) | 2025年6月27日备案;2026年1月变更目标 | 红外热成像;从北交所变更为深交所创业板 |
| 32 | 万向一二三 | A股 | 辅导中(超3年) | 2022年备案;2025年7月确认仍在推进 | 万向集团动力电池;超3年辅导 |
| 33 | 锐健医疗 | A股 | 辅导中 | 2023年4月备案;已11期报告 | 新三板833527;骨科器械 |
| 34 | 华江科技 | 北交所 | 辅导中 | 2023年12月1日备案;已八期报告 | 新三板837187;聚氨酯复合材料 |
| 35 | 可胜技术 | A股 | 辅导中 | 辅导备案中 | 槽式太阳能热发电技术 |
| 36 | 国芯微电子 | A股 | 辅导中 | 2023年第二轮备案;已七期报告 | 集成电路芯片;海通证券保荐 |
| 37 | 中芯微电子 | A股 | 辅导中 | 辅导备案中 | RFID芯片 |
| 38 | 齐治科技 | 北交所 | 辅导中 | 辅导备案中;已八期报告 | 新三板挂牌;网络安全运维;华泰联合保荐 |
| 39 | 华立科技(余杭) | A股(拟) | 辅导中 | 2022年12月28日辅导协议 | 华立集团旗下;电力计量/智慧能源(电能表);国泰君安保荐 ⚠️注:与广州华立科技(301011.SZ,游戏游艺)是两家同名不同企业 |
| 40 | 普康生物 | — | 潜在IPO | 2024年7月战略融资1亿元 | 疫苗企业;获岩山科技战略投资;正谋求上市 |
| 💡 潜在IPO(有融资/明确意向,3家) | |||||
| 41 | 趣链科技 | — | 潜在IPO | Pre-IPO推进中 | 区块链龙头;Pre-IPO估值600-800亿港元 |
| 42 | 中通供应链 | — | 潜在IPO | 2025年11月战略融资 | 中通快运;字节跳动+阿里巴巴战略投资 |
| 43 | 天境生物(杭州) | — | 潜在IPO | 2025年C+轮融资近6亿元 | 从I-Mab剥离独立运营;生物医药 |
| ❌ 已终止(代表性案例,11家) | |||||
| 44 | 易加三维 | 上交所科创板 | 已终止 | 2026年3月24日撤回 | 3D打印设备;名单内最新撤回案例 |
| 45 | 正泰安能 | 上交所主板 | 已终止 | 2025年9月终止 | 正泰电器旗下;非被否,主动撤回 |
| 46 | 和泽医药 | 深交所创业板 | 已终止 | 2025年9月终止 | CRO;三战均失利 |
| 47 | 飞仕得科技 | 上交所科创板 | 已终止 | 2024年12月终止 | 功率半导体检测设备;财务数据存疑 |
| 48 | 键嘉医疗 | 上交所科创板 | 已终止 | 2024年9月终止 | 骨科手术机器人;零收入亏损4亿;高瓴/百度参股 |
| 49 | 景杰生物 | 深交所创业板 | 已终止 | 2024年9月终止 | 蛋白质组学 |
| 50 | 认养一头牛 | 上交所主板 | 已终止 | 2024年2月终止 | 乳制品;撤回后股权融资;暂无重启计划 |
| 51 | 千年舟 | 深交所主板 | 已终止 | 2023年9月主动撤回 | 板材家居;曾三度冲击A股 |
| 52 | 新中大科技 | 上交所科创板 | 已终止 | 2023年2月终止 | 工程数字化软件;终止后挂牌新三板870650 |
| 53 | 日风电气 | 上交所科创板 | 已终止 | 2021年5月终止 | 风电变流器;创始人廉政问题撤单 |
| 54 | 小电科技 | 港交所主板 | 已终止 | 2021年4月递表后失效 | 共享充电宝;腾讯、蚂蚁参股;目前无重启计划 |
注:以上展示有IPO进展的企业共54家(已上市7家、新三板挂牌3家、审核中11家、辅导中/潜在IPO共22家、已终止11家)。其余261家企业暂无公开IPO进度,未在本表中展示。
⚠️ 特别说明:表中"华立科技(余杭)"为杭州余杭区华立集团旗下电工仪表企业(国泰君安保荐),与深交所上市公司"华立科技"(301011.SZ,广州番禺,游戏游艺行业)系两家同名不同企业,请勿混淆。