北交所注册获批,7月1日网上申购!发行价38.69元,发行市盈率12.98倍。3月17日北交所过会,证监许可〔2026〕1323号同意注册。除湿机/移动空调/车载冰箱"小巨人",杭州临平区塘栖镇。
7月1日申购 北交所 6月30日6月30日港股挂牌上市!06715.HK,发行价HK$75.50,全球发售1633.29万股H股,8家基石(贝莱德/霸菱/泰康/景林/大成等)。鱼子酱全球市占率36.1%。
已上市 港股 鱼子酱第一股6月26日证监会下发注册批复(证监许可〔2026〕1506号),批复日期6月24日。三冲创业板终获注册批复。拟募资6.90亿元,长江证券保荐。
注册获批 创业板 6月26日6月1日科创板过会,6月2日提交注册,等待证监会注册批复。从受理到上会仅73天,创科创板极速纪录。拟募资42.02亿元,预估7月中旬挂牌。
提交注册 科创板 具身智能第一股06715.HK,发行价HK$75.50,全球发售1633.29万股H股,基石投资者8家。鱼子酱全球市占率36.1%。
发行价38.69元,发行市盈率12.98倍。除湿机/移动空调"小巨人",杭州临平区塘栖镇。
证监许可〔2026〕1506号,批复日期6月24日。拟募资6.90亿元。
2025年12月26日受理,6月24日二轮问询回复。汽车传动系统零配件,拟募资6.84亿元。
6月26日通过浙江证监局辅导验收,中信证券保荐。AIOps运维平台,新三板875011。
精密机电传动/行星滚柱丝杠,具身智能机器人零部件供应商。拟募资28.22亿元。
| 序号 | 企业名称 | 状态 | 目标市场 | 最新进展 |
|---|---|---|---|---|
| ✅ 已上市(9家) | ||||
| 1 | 群核科技(序7) | ✅ 已上市 | 港交所主板 | 2026年4月17日上市,0068.HK,首日涨144% |
| 2 | 易思维(序63) | ✅ 已上市 | 科创板 | 2026年2月11日上市,688816 |
| 3 | 觅睿科技(序68) | ✅ 已上市 | 北交所 | 2026年3月9日上市,920036 |
| 4 | 福恩股份(序106) | ✅ 已上市 | 深交所主板 | 2026年4月21日上市,001312 |
| 5 | 微泰医疗(序170) | ✅ 已上市 | 港股主板 | 2023年11月上市,02235.HK |
| 6 | 高特电子(序172) | ✅ 已上市 | 深交所创业板 | 6月9日上市,301669.SZ,发行价7.08元,首日涨624.58% |
| 7 | 普昂医疗(序179) | ✅ 已上市 | 北交所 | 2026年3月27日上市,920069 |
| 8 | 铜师傅(序314) | ✅ 已上市 | 港股主板 | 2026年3月31日上市,00664.HK |
| 9 | 鲟龙科技(序315) | ✅ 已上市 | 港交所主板 | 6月30日上市,06715.HK,发行价HK$75.50,8家基石投资者 |
| 🟢 申购中·即将上市(1家) | ||||
| 10 | 欧伦电气(序203) | 申购中·即将上市 | 北交所 | 7月1日网上申购,发行价38.69元;3月17日北交所过会;证监许可〔2026〕1323号注册获批;杭州临平区塘栖镇,除湿机"小巨人" |
| 🟢 注册获批·即将发行(1家) | ||||
| 11 | 格林生物(序312) | 注册获批 | 深交所创业板 | 6月26日证监会注册批复,证监许可〔2026〕1506号;三冲创业板终获批复;拟募资6.90亿元 |
| 🟢 提交注册中(1家) | ||||
| 12 | 华大海天(序304) | 提交注册中 | 北交所 | 6月5日过会→6月12日提交注册;6月22日董事会通过战略配售资产管理计划 |
| 🟡 审核中(15家) | ||||
| 13 | 同富特美刻(序8) | 审核中 | 北交所 | 2025年6月19日受理,已问询;拟募资8.2亿元 |
| 14 | 华睿科技(序46) | 审核中 | 港交所主板 | 2025年2月26日递表;大华股份控股 |
| 15 | 绿云软件(序60) | 审核中 | 港交所主板 | 2026年2月20日递表;酒店管理软件 |
| 16 | 云深处科技(序35) | 审核中·已问询 | 科创板 | 5月18日获受理→5月27日已问询;四足+人形机器人 |
| 17 | 海康机器人(序74) | 审核中·排队 | 深交所创业板 | 已问询收尾,尚无上会公告;拟募资60亿元 |
| 18 | 微医在线(序99) | 审核中 | 港交所主板 | 2025年9月29日第三次递表;AI医疗健康 |
| 19 | 先临三维(序110) | 审核中·二轮问询 | 北交所 | 6月11日收到二轮问询→6月21日披露回复;2025年营收15.75亿元/+31% |
| 20 | 腾励传动(序109) | 审核中·二轮问询 | 深交所创业板 | 2025年12月26日受理→2026年1月12日已问询→6月24日二轮问询回复;汽车传动系统零配件;拟募资6.84亿元;国泰海通保荐 |
| 21 | 联川生物(序219) | 审核中·二轮问询 | 北交所 | 2025年5月9日受理;已完成两轮问询 |
| 22 | 沃镭智能(序222) | 审核中·已问询 | 科创板 | 5月18日首轮问询回复披露 |
| 23 | 先为达生物(序242) | 审核中 | 港交所主板 | 2026年3月23日二次递表;GLP-1减肥药 |
| 24 | 朗迅科技(序65) | 审核中·已受理 | 深交所主板 | 6月24日获受理;国内最大内资第三方IC测试;拟融资65.17亿元 |
| 25 | 凌科药业(序253) | 审核中·已递表 | 港交所主板 | 6月15日二次递表;小分子药物自免/炎症 |
| 26 | 高光制药(序261) | 审核中·已递表 | 港交所主板 | 6月8日二次递表;TYK2/JAK1抑制剂 |
| 27 | 可胜技术(序221) | 审核中·已递表 | 港交所主板 | 2025年9月首次递表→2026年3月24日二次递表;光热发电龙头;2024年营收21.89亿元 |
| 🟡 第三次冲刺中(1家) | ||||
| 28 | 树兰医疗(序165) | 二次递表失效·三次冲刺 | 港交所主板 | 第二次递表已失效;准备第三次递表 |
| 🔵 辅导完成·即将申报(1家) | ||||
| 29 | 优云科技(序67) | 辅导完成 | 北交所 | 6月26日通过浙江证监局辅导验收;新三板875011;中信证券保荐;AIOps运维平台 |
| 🔵 辅导中(18家) | ||||
| 30 | 联合农村商业银行(序12) | 辅导中 | A股主板 | 第二轮辅导(已11期报告);总资产超5600亿元 |
| 31 | 齐治科技(序48) | 辅导中 | 北交所 | 新三板挂牌;网络安全运维;已八期辅导报告 |
| 32 | 国芯微电子(序49) | 辅导中 | A股 | 集成电路芯片;已七期报告 |
| 33 | 万向一二三(序103) | 辅导中(超3年) | A股 | 万向集团动力电池;2022年备案 |
| 34 | 圣奥科技(序105) | 辅导中 | A股 | 办公家具龙头;2024年7月备案 |
| 35 | 长龙航空(序114) | 辅导中 | A股主板 | 2025年11月备案;浙江唯一本土航司 |
| 36 | 诺尔康(序142) | 辅导中 | A股 | 国产人工耳蜗龙头;2024年11月备案 |
| 37 | 兆晟科技(序144) | 辅导中 | 深交所创业板 | 红外热成像;2026年1月变更至创业板 |
| 38 | 邦尔骨科(序199) | 辅导中 | 深交所创业板 | 骨科医院连锁龙头;已九期辅导报告 |
| 39 | 朱炳仁铜艺(序201) | 辅导中 | 北交所 | 2025年10月备案;新三板874779 |
| 40 | 华江科技(序204) | 辅导中 | 北交所 | 2023年12月备案;已八期辅导报告 |
| 41 | 中芯微电子(序86) | 辅导中 | A股 | RFID芯片 |
| 42 | 蕙勒智能(序217) | 辅导中 | 北交所 | 已发布14期辅导报告;新三板874797;国金证券保荐;数控机床/智能工厂 |
| 43 | 趣链科技(序90) | 潜在IPO | — | 区块链龙头;已启动上市计划 |
| 44 | 锐健医疗(序213) | 辅导中 | A股 | 骨科器械;新三板833527 |
| 45 | 华立科技(余杭)(序187) | 辅导中 | A股 | 华立集团旗下;电力计量设备 |
| 46 | 中欣晶圆(序235) | 辅导中 | 北交所 | 2025年10月备案;半导体硅片 |
| 47 | 普康生物(序83) | 辅导中 | — | 正谋求上市 |
| 🔵 潜在IPO / 挂牌中(6家) | ||||
| 48 | 安誉生物(序3) | 潜在IPO | — | Pre-IPO轮完成;PCR设备 |
| 49 | 中通供应链(序308) | 潜在IPO | — | 中通快运;获字节跳动、阿里巴巴战略投资 |
| 50 | 天境生物(序236) | 潜在IPO | — | C+轮融资近6亿元 |
| 51 | 浙江省盐业(序1) | 挂牌中 | 新三板 | 874826.NQ |
| 52 | 东通岩土(序9) | 挂牌中 | 新三板 | 874444 |
| 53 | 多麦电子(序11) | 挂牌中 | 新三板 | 835084 |
| ❌ 已终止(10家) | ||||
| 54 | 新中大科技(序22) | 已终止 | 科创板 | 2023年2月终止 |
| 55 | 正泰安能(序50) | 已终止 | 上交所主板 | 2025年9月终止 |
| 56 | 易加三维(序108) | 已终止 | 科创板 | 2026年3月24日终止 |
| 57 | 飞仕得科技(序205) | 已终止 | 科创板 | 2024年12月终止 |
| 58 | 千年舟新材(序155) | 已终止 | 深交所主板 | 2023年9月终止 |
| 59 | 认养一头牛(序169) | 已终止 | 上交所主板 | 2024年2月终止 |
| 60 | 键嘉医疗(序175) | 已终止 | 科创板 | 2024年9月终止 |
| 61 | 小电科技(序192) | 已终止 | 港股主板 | 2021年4月递表后失效 |
| 62 | 景杰生物(序239) | 已终止 | 创业板 | 2024年9月终止 |
| 63 | 和泽医药(序223) | 已终止 | 创业板 | 2025年9月终止 |
| ⚠️ 名单外遗漏企业(3家) | ||||
| 64 | 宇树科技 | 提交注册 | 科创板 | 6月1日过会→6月2日提交注册;从受理到上会仅73天;拟募资42.02亿元;预估7月中旬挂牌 |
| 65 | 玄机科技 | 审核中·首轮问询 | 北交所 | 4月22日IPO获受理→5月22日首轮问询函;国漫龙头 |
| 66 | 新剑机电传动 | 审核中·已受理 | 深交所创业板 | 6月26日IPO获受理;精密机电传动/行星滚柱丝杠;拟募资28.22亿元 |
其余266家暂无公开IPO进度信息。本表共315家杭州重点拟上市企业(2025年7月名单),截至2026年6月30日,约49家有明确IPO进展。
本月重大进展:①鲟龙科技港股上市(名单内第9家);②格林生物注册获批;③高特电子创业板上市;④欧伦电气即将北交所申购;⑤优云科技辅导完成;⑥腾励传动二轮问询回复;⑦新剑机电传动创业板IPO受理。
⚠️ 注意:"华立科技(301011)"为广州华立科技股份有限公司(动漫游戏),与杭州余杭的华立科技股份有限公司(电工仪表)是两家同名不同企业,勿混淆。