本周亮点:鸿星科技创业板IPO已问询;"六小龙"第五家深度求索(DeepSeek)启动科创板IPO筹备,投前估值约5000亿元;博纳西亚(杭州)二次递表港交所。审核中企业由30家增至32家,总进展由80家增至83家。
本周核心动态
鸿星科技 · 已问询
2026.09.11
鸿星科技创业板IPO已问询,石英晶体频率元器件全球市占率第九
杭州鸿星科技(集团)股份有限公司(余杭区良渚)创业板IPO于2026年5月12日获深交所受理,8月21日披露首轮问询回复,保荐机构国投证券,拟募资6.5亿元。公司为全球前十大石英晶体频率元器件制造商,2025年全球市占率3.23%、排名第九(中国大陆第二),客户包括富士康、伟创力、广达等EMS厂商,产品终端进入惠普、戴尔、思科供应链。2023—2025年营收5.42亿/5.67亿/6.32亿元,归母净利润1.33亿/1.33亿/1.08亿元(-18.6%),毛利率由45.06%降至37.54%。2023年3月曾申报上交所主板,2025年9月撤回后改道创业板。
来源:深交所发行上市审核信息公开、东方财富数据中心、中国新闻网
深度求索 · 启动IPO筹备
2026.09.10
"六小龙"深度求索(DeepSeek)启动科创板IPO筹备,投前估值约5000亿元
9月10日媒体报道,杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司(DeepSeek)拟登陆科创板,已聘请中信证券筹备,为"杭州六小龙"中第五家启动资本化(群核科技、宇树科技已上市,云深处科技已问询,强脑科技保密递表,游戏科学暂无计划)。公司8月启动第二轮融资,投前估值约5000亿元,为六小龙中最高;2026年前7个月收入约4.75亿元,同期AI基础设施支出约110亿元。目前仍处筹备初期,尚未公示辅导备案。
来源:21世纪经济报道、中财网、新浪财经
博纳西亚 · 二次递表
2026.08.20
博纳西亚(杭州)二次递表港交所,临床CRO进入审核队列
博纳西亚(杭州)医药科技股份有限公司(钱塘区下沙)于8月20日再次向港交所主板递交上市申请(首次递表为2月11日),联席保荐人为兴证国际、工银国际。公司成立于2004年,主营临床CRO服务(IND申报、I—IV期临床研究、NDA注册申报及FSP),聚焦肿瘤与自身免疫性疾病领域,2023年完成近亿元B轮融资;2025年临床CRO收入在中国内地企业中排名第14位(份额0.7%),2023/2024年收入约3.71亿/3.40亿元。
来源:港交所披露易、公司招股书
宇树科技 · 失守500元
2026.09.10
宇树科技(688836)首次跌破500元,市值较首日峰值蒸发超2400亿元
9月10日,宇树科技收报498.55元/股(-2.99%),上市以来首次跌破500元关口,总市值约2016亿元,较8月19日上市首日盘中峰值4449亿元蒸发超2430亿元。公司发行价150.80元、首日开盘1100元,此后8月26日破600元、9月2日破550元。2026H1营收11.52亿元(+48.54%)、归母净利润2.74亿元(扭亏),扣非净利润2.44亿元(-19.34%);当前TTM市盈率约345倍。
来源:大河财立方、新浪财经、上交所行情数据
群核科技 · 港股通巨震
2026.09.07–09.11
群核科技(00068.HK)纳入港股通首日大涨29.90%,随后连续回调
9月7日群核科技正式纳入港股通,当日收涨29.90%至12.47港元;此后连续回调,9月11日收报9.14港元,市值约157.77亿港元。公司4月17日以7.62港元挂牌,上市三日内最高触及48.50港元,较高点回撤超80%。H1营收4.05亿元(+1.5%),经调整净利润5542万元(+210.9%),净亏损1.46亿元(同比收窄);自研3D生成模型Lux3D已发布,世界模型产品启动内测。
来源:南方都市报、腾讯行情、公司中期业绩公告
朱炳仁铜 · 舆情风波
2026.09.01
朱炳仁铜饰品掉色事件发酵,公司致歉并公布退换货方案
9月1日中国新闻网报道,多名消费者反映杭州朱炳仁铜艺股份有限公司59元铜质挂件佩戴一月后掉色。董事长朱军岷回应"汗液异于常人"说法系对科普视频的断章取义,承认掉色产品确出自公司并致歉,称该挂坠原为车载摆件设计,已公布退换货方案并将迭代工艺。事件发生于北交所审核期内。公司2023—2025年营收由4.85亿元增至10.09亿元,2026Q1营收3.79亿元(+92.17%),拟募资5.8亿元。
来源:中国新闻网、北交所发行上市审核信息公开
机器人IPO队列 · 排队观察
2026.09.05–09.08
海康机器人排队超三年半仍未上会,云深处科技预期进入二轮问询
海康机器人自2023年3月受理以来已排队三年半,8月19日海康威视董秘仍答复"IPO申请在排队中";市场分析其卡点集中于分拆上市独立性审查、IPO排队拥堵、业绩增速放缓。同期,云深处科技9月8日获媒体深度覆盖,市场预期即将进入第二轮问询,关注方向为人形机器人商业化程度、历史对赌条款清理、实控人借款出资及募投产能消化。两家审核状态本周均无实质变化。
来源:证券日报、同花顺、证券市场周刊
政策 · 杭州"十五五"金融规划
2026.09.01
杭州"十五五"金融规划征求意见,支持未盈利科创企业用好科创板、创业板改革政策
9月1日《杭州市金融业发展"十五五"规划(征求意见稿)》公开征求意见,提出深化科创金融改革试验区建设,支持前沿赛道未盈利科创企业用好科创板、创业板改革政策,并实施"凤凰行动"引导科技型企业上市。区域数据:2026年前8个月A股IPO上市104家、募资1918.78亿元(同比+192.44%),浙江以23家居各省市第一;年内新增受理245家、在审415家、终止57家。
来源:财联社、腾讯新闻
已上市 · 315家名单内12 家
| 序号 | 企业名称 | 板块 / 代码 | 核心业务 | 上市时间 |
| 7 | 群核科技 | 港交所0068.HK | 空间智能/酷家乐;六小龙第一股;9月7日纳入港股通当日+29.90%,9月11日收9.14港元、市值157.77亿港元;H1营收4.05亿(+1.5%)、经调整净利5542万(+210.9%) | 2026.04.17 |
| 63 | 易思维 | 科创板688816 | 汽车机器视觉;2025年12月22日注册生效,开盘市值超百亿 | 2026.02.11 |
| 68 | 觅睿科技 | 北交所920036 | 民用智能网络摄像机龙头;国家级专精特新"小巨人";358天闯关北交所 | 2026.03.09 |
| 106 | 福恩股份 | 深主板001312 | 生态环保面料;发行价对应首日涨66.32% | 2026.04.21 |
| 170 | 微泰医疗 | 港交所02235.HK | 糖尿病管理器械;最早上市企业之一 | 2023.11 |
| 172 | 高特电子 | 创业板301669 | 储能BMS小巨人;首日涨624.58%,发行价7.08元,市值246亿元 | 2026.06.09 |
| 179 | 普昂医疗 | 北交所920069 | 医疗器械(手术缝合线/骨科耗材);余杭区2026年首家上市 | 2026.03.27 |
| 203 | 欧伦电气 | 北交所920081 | 环境调节设备;发行价38.69元/市盈率12.98倍,首日涨42.16% | 2026.07.10 |
| 304 | 华大海天 | 北交所920288 | 水性功能材料;发行价12.57元/市盈率13.50倍(行业最低);桐庐县2026首家A股 | 2026.08.28 |
| 312 | 格林生物 | 创业板301688 | 生物源/全合成香料龙头;发行价26.33元,发行3333.33万股、募资8.78亿元,首日收涨104.41%、市值71.76亿元;建德市 | 2026.09.02 |
| 314 | 铜师傅 | 港交所00664.HK | 中国铜质文创第一股;招银国际保荐;上市首日破发 | 2026.03.31 |
| 315 | 鲟龙科技 | 港交所06715.HK | 鱼子酱全球第一;五冲IPO终突破;首日涨50.99%,市值124亿港元 | 2026.06.30 |
已上市 · 名单外2 家
| 企业名称 | 板块 / 代码 | 核心业务 | 上市时间 |
| 拿森科技 | 港交所02261.HK | 线控底盘第一股;蔚来/理想/小鹏核心供应商;首日涨64.11%,市值101.74亿港元 | 2026.08.07 |
| 宇树科技 | 科创板688836 | A股具身智能第一股;人形/四足机器人;9月10日收498.55元(-2.99%),首次跌破500元,市值约2016亿元,较首日峰值4449亿元蒸发超2430亿元;H1营收11.52亿(+48.54%)/扣非净利2.44亿(-19.34%) | 2026.08.19 |
注册获批 · 即将上市0 家
华大海天(8月28日)、格林生物(9月2日)先后完成挂牌,注册获批阶段清零,暂无在途发行企业。
审核中 · 315家名单内22 家
| 序号 | 企业名称 | 板块 | 最新状态 | 关键日期 |
| 8 | 同富特美刻 | 北交所 | 已问询;不锈钢真空保温器皿代工,拟募资8.2亿元 | 2025.06.19 受理 |
| 35 | 云深处科技 | 科创板 | 已问询(首轮回复已披露);四足+人形机器人;中信建投保荐;拟募资25.03亿元;9月8日媒体聚焦二轮问询关注方向 | 2026.08.07 问询回复 |
| 46 | 华睿科技 | 港交所 | 已递表;大华股份控股;机器视觉+移动机器人 | 2025.02.26 递表 |
| 60 | 绿云软件 | 港交所 | 已递表;酒店管理软件;中金公司独家保荐 | 2026.02.20 递表 |
| 61 | 糖吉医疗 | 港交所 | 已递表;代谢性疾病微创器械(胃转流支架系统);工银国际+财通国际保荐 | 2026.08.28 递表 |
| 65 | 朗迅科技 | 深主板 | 已问询;国内最大内资第三方IC测试企业;广发证券保荐;拟融资65.17亿元 | 2026.07.08 问询 |
| 67 | 优云科技 | 北交所 | 已受理;边缘计算/IDC/AIOps;中信证券保荐;2025年营收21.30亿元;拟募资7.58亿元 | 2026.06.30 受理 |
| 74 | 海康机器人 | 创业板 | 仍在排队(已超三年半);海康威视子公司;2025H1营收40.28亿(+28.3%);9月5日媒体分析卡点:独立性审查、排队拥堵、增速放缓 | 2023.03 受理 |
| 99 | 微医在线 | 港交所 | 第三次递表;AI医疗健康;招银国际+华泰国际联席保荐 | 2025.09.29 第三次递表 |
| 109 | 腾励传动 | 创业板 | 二轮问询回复已披露;等速驱动轴/传动轴;国泰海通保荐;拟募资6.84亿元 | 2026.06.24 问询回复 |
| 110 | 先临三维 | 北交所 | 二轮问询回复;中金证券保荐;2025年营收15.75亿(+31%);监管两轮均聚焦境外经销收入真实性(境外占比超七成) | 2026.06.21 问询回复 |
| 151 | 鸿星科技 | 创业板 | 已问询(首轮问询回复8月21日披露);石英晶体频率元器件全球市占率第九(3.23%、中国大陆第二);富士康/伟创力/广达等客户;国投证券保荐;拟募资6.5亿元;2025年营收6.32亿/归母净利1.08亿(-18.6%);余杭区良渚 | 2026.05.12 受理 |
| 165 | 树兰医疗 | 港交所 | 第二次递表失效;李兰娟院士创立;中金/中信保荐 | 2024.03.27 二次递表 |
| 201 | 朱炳仁铜艺 | 北交所 | 已受理;"非遗国潮第一股";浙商证券保荐;2025年营收10.09亿(+62.81%);9月1日产品掉色舆情并致歉 | 2026.06.29 受理 |
| 219 | 联川生物 | 北交所 | 已完成两轮问询;基因测序服务 | 2025.05.09 受理 |
| 221 | 可胜技术 | 港交所 | 二次递表;光热发电龙头;中信建投国际独家保荐;2025年营收21.93亿 | 2026.03.24 二次递表 |
| 222 | 沃镭智能 | 科创板 | 已问询;智能检测装备;拟募资10.04亿元 | 2026.01 已问询 |
| 242 | 先为达生物 | 港交所 | 第二次递表;GLP-1减肥药(埃诺格鲁肽已获批两项适应症);摩根士丹利+中金保荐 | 2026.03.23 二次递表 |
| 253 | 凌科药业 | 港交所 | 二次递表;小分子自免药物;中信证券+建银国际联席保荐;2026Q1已扭亏 | 2026.06.15 二次递表 |
| 256 | 嘉因生物 | 港交所 | 二次递表;AAV基因疗法(眼科/神经);建银国际独家保荐;高瓴/淡马锡等投资 | 2026.08.28 二次递表 |
| 261 | 高光制药 | 港交所 | 二次递表;TYK2/JAK1抑制剂;中金+招银国际联席保荐 | 2026.06.08 二次递表 |
| 307 | 湘滨电子 | 创业板 | 已问询;汽车电子EPS电控单元;中信证券保荐;拟募资10.51亿元 | 2026.07.16 问询 |
审核中 · 名单外10 家
| 企业名称 | 板块 | 核心业务 / 最新动态 | 关键日期 |
| 玄机科技 | 北交所 | 动漫IP运营(《秦时明月》)/"国漫第一股";中信建投保荐;8月3日披露第一轮问询回复 | 2026.08.03 问询回复 |
| 新剑机电传动 | 创业板 | 精密机电传动/行星滚柱丝杠;拟募资28.22亿元 | 2026.07.08 已问询 |
| 铂科电子 | 港交所 | 算力服务器电源供应商;招商证券国际独家保荐;投后估值13.9亿元 | 2026.07.13 二次递表 |
| 芯迈半导体 | 港交所 | 功率半导体PMIC;华泰国际独家保荐;高瓴/红杉/小米/宁德时代投资;投前估值约200亿元 | 2026.08.03 三次递表 |
| 热联集团 | 港交所 | 大宗商品产业服务商(年营收千亿级);杭实集团控股95.7%;中金独家保荐;中国第五大(市占率0.9%);8月11日二次递表 | 2026.08.11 二次递表 |
| 浙能迈领 | 港交所 | 全球最大绿色航运设备提供商(市占率8.9%);注册地杭州萧山区;2025年营收35.01亿/净利7.73亿 | 2026.08.07 二次递表 |
| 云动智能 | 港交所 | 车载智能网联解决方案;中金独家保荐;市场份额4.9%(国内第四) | 2026.08.04 二次递表 |
| 强脑科技 | 港交所 | "杭州六小龙"之一;非侵入式脑机接口龙头(智能仿生手获FDA认证);1月12日保密递表,中金+瑞银筹备;尚未完成聆讯;2025年营收突破8亿元、净利近1.2亿元;投后估值超13亿美元 | 2026.01.12 保密递表 |
| 邦顺制药 | 港交所 | 肿瘤/自免创新药(JAK2抑制剂贝泽昔替尼已获批);华东医药系创始团队;中信建投国际保荐;C轮投后估值23.87亿元 | 2026.08.30 二次递表 |
| 博纳西亚(杭州) | 港交所 | 临床CRO服务商(肿瘤/自免领域);2月11日首次递表→8月20日二次递表;兴证国际+工银国际联席保荐;2025年临床CRO收入国内第14位(份额0.7%);2023/2024年收入约3.71亿/3.40亿元;钱塘区 | 2026.08.20 二次递表 |
辅导中 · 315家名单内22 家
| 序号 | 企业名称 | 板块 | 辅导亮点 | 辅导备案 |
| 12 | 联合农村商业银行 | A主板 | 总资产超5600亿;华泰联合证券;第二轮辅导 | 2023.02 |
| 19 | 天丰电源 | 北交所 | 高性能聚合物锂电池;新三板832283;财通证券保荐 | 2025.12 |
| 48 | 齐治科技 | 北交所 | 网络安全运维;新三板挂牌;华泰联合;已八期辅导 | — |
| 49 | 国芯微电子 | A | 集成电路芯片;海通证券;已七期辅导 | — |
| 86 | 中芯微电子 | A | RFID芯片;辅导阶段 | — |
| 103 | 万向一二三 | A | 万向集团动力电池;上市推进中 | 2022 |
| 105 | 圣奥科技 | A | 办公家具龙头;国泰海通保荐 | 2024.07.01 |
| 114 | 长龙航空 | A主板 | 浙江唯一本土航司;机队74架;华泰联合 | 2025.11.17 |
| 142 | 诺尔康 | A | 国产人工耳蜗龙头;市占率20%;高瓴/启明投资 | 2024.11.28 |
| 144 | 兆晟科技 | 创业板 | 红外热成像;2026.01从北交所变更为创业板 | 2025.06.27 |
| 155 | 千年舟新材 | 北交所 | 板材家居龙头;2025年营收49.12亿;银河证券保荐 | 2026.06.11 重启 |
| 187 | 华立科技(余杭) | A | 华立集团旗下;电力计量/智慧能源;国泰君安 | 2022.12.28 |
| 199 | 邦尔骨科 | 创业板 | 骨科医院连锁龙头;中信证券;已九期辅导 | 2024.11 |
| 204 | 华江科技 | 北交所 | 聚氨酯复合材料;新三板837187;已八期辅导 | 2023.12.01 |
| 205 | 飞仕得科技 | 科创板 | 功率半导体检测设备小巨人;2024.12终止→2026.07重启辅导;中信证券 | 2026.07.09 重启 |
| 212 | 圣兆药物 | 北交所 | 复杂注射剂龙头(脂质体/微球);东吴证券;海正药业战略入股5.08亿元 | 2026.07.30 重启 |
| 213 | 锐健医疗 | A | 骨科器械;新三板833527;已11期辅导 | 2023.04 |
| 217 | 蕙勒智能 | 北交所 | 数控机床/智能工厂;新三板874797;国金证券;已十四期 | — |
| 235 | 中欣晶圆 | 北交所 | 半导体硅片;估值151亿;2022科创板终止后转北交所 | 2025.10.10 |
| 262 | 美仪自动化 | A | 过程自动化仪表;国泰海通保荐;实控人丁程77.63% | 2026.07.27 |
| 83 | 普康生物 | — | 疫苗企业;2024年获岩山科技1亿元战略投资 | — |
| 90 | 趣链科技 | — | 区块链龙头;Pre-IPO估值600-800亿港元 | — |
辅导中 · 名单外5 家
| 企业名称 | 板块 | 核心亮点 | 辅导备案 |
| 深度求索(DeepSeek) | 科创板 | "杭州六小龙"之一;大模型/AI基础设施;9月启动科创板IPO筹备,聘请中信证券;8月第二轮融资投前估值约5000亿元(六小龙最高);2026年前7个月收入约4.75亿元、AI基础设施支出约110亿元;尚处筹备初期,未公示辅导备案 | 2026.09 筹备 |
| 西子航空 | A | 航空零部件制造;西子联合控股持股57.54%;C919中机身供应商;中信证券保荐 | 2026.08.10 |
| 美通香薰 | 北交所 | 香薰产品出口龙头;注册地西湖区;财通证券保荐;2025年营收9.31亿;境外销售占比超90% | 2026.07.22 |
| 耕德电子 | A | 精密电子结构件研发制造;实控人时明58.06%;国信证券保荐 | 2026.01.30 |
| 卓航海运 | A主板 | 化工化纤综合物流/水路运输;注册地萧山;国泰海通;PTA/PET水运量全国第一;中石化持股7% | 2026.07.16 |
已终止 · 315家名单内10 家
| 序号 | 企业名称 | 板块 | 终止原因 / 业务 | 终止日期 |
| 22 | 新中大科技 | 科创板 | 工程数字化软件;2023年2月终止 | 2023.02 |
| 50 | 正泰安能 | 主板 | 正泰电器旗下户用光伏子公司;2025年9月主动撤回 | 2025.09 |
| 108 | 易加三维 | 科创板 | 金属3D打印设备 | 2026.03.24 |
| 143 | 日风电气 | 科创板 | 风电变流器;2021年5月因创始人廉政问题撤单 | 2021.05 |
| 169 | 认养一头牛 | 主板 | 乳制品品牌;2024年2月撤回 | 2024.02 |
| 175 | 键嘉医疗 | 科创板 | 骨科手术机器人;2024年9月终止 | 2024.09 |
| 192 | 小电科技 | 港交所 | 共享充电宝;2021年上市申请失效 | 2021 |
| 223 | 和泽医药 | 创业板 | 多肽/CRO;先后三次申报均失利 | 2025.09 |
| 239 | 景杰生物 | 创业板 | 蛋白质组学技术服务;2024年9月终止 | 2024.09 |
| 270 | 永盛科技 | 北交所 | 氟化工新材料;2026年8月3日终止辅导 | 2026.08.03 |
其余 249 家暂无IPO进度公开信息。